Sandies Nungwi Beach Zanzibar
Prix par personne à partir de : 2803 CHF Séjour plongée 7 nuits



Situé à l’extrême Nord de Zanzibar, cet hôtel est installé au bord de la plage paradisiaque de Nungwi. Le Sandies Nungwi Beach compte une centaine de bungalows aux toits de feuilles de palmier, ce qui lui confère un air de paradis tropical. Sa formule all-inclusive est idéale pour passer des vacances reposantes !
Plongée
Plongée avec Spanish Dancer Divers
Centre de plongée - Zanzibar - Tanzanie
Spanish Dancer Divers est situé sur la côte Nord-Ouest de Zanzibar depuis 2001. L’équipe de 20 personnes est composée d’instructeurs et guides locaux et européens. Ils assurent un service attentionné dans une ambiance conviviale. Ils connaissent parfaitement les plus beaux sites de plongée de l’île qu’ils vous feront découvrir en toute sécurité. Chaque jour, deux bateaux sortent pour deux plongées consécutives le matin : l’un d’eux explore les sites de Nungwi au Nord-Ouest, et l’autre visite le fameux atoll de Mnemba à l’Est, la parfaite combinaison pour votre séjour. Des formations sont proposées pour les débutants, ainsi que des cours de perfectionnement et des spécialités pour les plongeurs confirmés.
Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
| Nom | Spanish Dancer Divers |
| Localisation | Sandies Baobab, Nungwi, Zanzibar |
| Affiliation | PADI |
| Bateaux | Oui, 3 dhows de 12 m (18 plongeurs) |
| Langues | Anglais, espagnol, allemand, français selon saison |
| Blocs | 10L, 12L et 15L acier |
| Plongée du bord | Non, sauf pour plongée de nuit |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | 2 plongées consécutives le matin sur les sites de Nungwi et de Mnemba Atoll. Plongée de nuit possible. |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | PADI, tous cours jusqu’à Divemaster |
| Plongée Nitrox | Non |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui, cours dès 12 ans |
| Snorkeling | en sortie bateau dédiée 3 jours par semaine |
| Top 5 des sites | Leon’s Wall, Leven Bank, Magic Reef, Tumbatu Island, Small Wall Mnemba |
options
Cours Advanced Open Water
Centre de plongée - Zanzibar - Tanzanie
Explorations, Sensations, Expériences. Voilà en quoi consiste le cours Advanced Open Water Diver.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
De plus, pas besoin d’être “expérimenté” pour suivre le cours – il est fait pour que vous puissiez y participer juste après votre cours Open Water Diver.
Le cours Advanced Open Water Diver vous aide à développer vos techniques de plongée sous-marine afin que vous soyez plus à l’aise dans l’eau.
C’est une manière agréable d’acquérir plus d’expérience en plongée tout en continuant à apprendre sous la supervision de votre moniteur.
Ce cours se base sur ce que vous avez appris et développe vos capacités en vous présentant de nouvelles activités et méthodes pour vous amuser en plongée sous-marine.
Vous perfectionnez vos techniques en réalisant cinq plongées qui vous initieront à :
- L'orientation sous marine
- La plongée plus profonde (généralement entre 18-30 mètres de profondeur).
- Trois plongées Aventure supplémentaires de votre choix.
Les techniques et les connaissances que vous apprenez pendant votre cours Advanced Open Water Diver varient en fonction de vos intérêts et aventures, mais elles comprennent :
- Les aspects pratiques de la plongée profonde.
- Les effets physiologiques de la plongée plus profonde.
- Les différentes façons d’utiliser votre compas sous-marin.
- Comment estimer une distance et s’orienter sous l’eau en utilisant les cycles de palmage, les points de repère visuel et le temps.
- Comment mieux utiliser votre ordinateur de plongée et la Table de plongée-loisirs
- Et beaucoup, beaucoup d’autres choses, en fonction des plongées Aventure que vous avez sélectionné.
Cours Open Water
Centre de plongée - Zanzibar - Tanzanie
Si vous avez toujours eu envie d’apprendre à plonger, de vivre de nouvelles aventures, ou simplement de découvrir les merveilles sous les vagues, c’est ici que tout commence.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
Le cours Open Water Diver est le plus populaire des cours de plongée. Il est conçu pour que ce soit amusant... parce qu’apprendre à plonger c’est incroyable. Vous prenez votre première respiration sous l’eau (vous n’oublierez jamais cette sensation) et apprenez tout ce qui est nécessaire pour devenir un plongeur breveté évoluant jusqu’à une profondeur de 18 mètres.
Vous apprendrez à gérer votre équipement de plongée, à planifier et effectuer des plongées, à prévenir et gérer les problèmes.
Le cours Open Water Diver est basé sur trois phases principales :
- Le développement des connaissances théoriques pour comprendre les principes de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu protégé (piscine ou mer en eaux très calmes) pour apprendre les techniques de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu naturel pour mettre les techniques en application et explorer le monde sous-marin !
Si vous avez déjà essayé la plongée lors d’une expérience Discover Scuba Diving ou d’une initiation dans une base de plongée, les exercices que vous avez appris peuvent être crédités pour une partie de votre brevet Open Water Diver.
Dans le cours Open Water Diver, vous apprendrez à utiliser l'équipement de plongée de base, y compris un ordinateur de plongée, et les accessoires de plongée standard. L’équipement que vous portez varie en fonction de l’environnement tropical, tempéré ou en eaux froides où vous plongez.
Pour vous inscrire au cours Open Water Diver ou Junior Open Water Diver, vous devez avoir au moins 10 ans.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Zanzibar aller et retour avec Ethiopian Airlines via Addis Abeba en classe économique,
- les transferts aéroport-hôtel aller et retour,
- 7 nuits en all inclusive,
- un forfait de 10 plongées avec le centre Spanish Dancer Divers,
- les bouteilles et les plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Offres spéciales Early Bird :
- Pour les séjours du 01/02/27 au 30/04/27, bénéficiez d'une remise de 10% si vous réservez avant le 30/11/26.
- Pour les séjours du 01/05/27 au 31/07/27, bénéficiez d'une remise de 10% si vous réservez avant le 28/02/27.
- Pour les séjours du 01/08/27 au 31/10/27, bénéficiez d'une remise de 10% si vous réservez avant le 31/05/27.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | ||||
| 01/11/2026 | 20/12/2026 | 3142 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 20/12/2026 | 3915 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 20/12/2026 | 2987 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 20/12/2026 | 3309 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 20/12/2026 | 4166 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 20/12/2026 | 3138 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 20/12/2026 | 3987 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 20/12/2026 | 5182 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 20/12/2026 | 3748 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 21/12/2026 | 27/12/2026 | 3849 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 21/12/2026 | 27/12/2026 | 4842 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 21/12/2026 | 27/12/2026 | 3650 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 21/12/2026 | 27/12/2026 | 4039 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 21/12/2026 | 27/12/2026 | 5127 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 21/12/2026 | 27/12/2026 | 3821 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 21/12/2026 | 27/12/2026 | 4914 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 21/12/2026 | 27/12/2026 | 6441 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 21/12/2026 | 27/12/2026 | 4609 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 28/12/2026 | 07/01/2027 | 4398 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 28/12/2026 | 07/01/2027 | 5799 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 28/12/2026 | 07/01/2027 | 4118 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 28/12/2026 | 07/01/2027 | 4687 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 28/12/2026 | 07/01/2027 | 6233 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 28/12/2026 | 07/01/2027 | 4378 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 28/12/2026 | 07/01/2027 | 5928 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 28/12/2026 | 07/01/2027 | 8094 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 28/12/2026 | 07/01/2027 | 5495 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 08/01/2027 | 31/01/2027 | 3401 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 08/01/2027 | 31/01/2027 | 4303 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 08/01/2027 | 31/01/2027 | 3220 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 08/01/2027 | 31/01/2027 | 3591 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 08/01/2027 | 31/01/2027 | 4588 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 08/01/2027 | 31/01/2027 | 3392 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 08/01/2027 | 31/01/2027 | 4383 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 08/01/2027 | 31/01/2027 | 5776 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 08/01/2027 | 31/01/2027 | 4104 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 3220 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 3401 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 4032 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 4303 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 3058 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 3220 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 3392 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 3591 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 4289 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 4588 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 3212 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 3392 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 4104 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 4383 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 5358 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 5776 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 3853 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/02/2027 | 28/02/2027 | 4104 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 2987 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 3142 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 3683 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 3915 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 2848 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 2987 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 3138 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 3309 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 3909 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 4166 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 2984 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 3138 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 3748 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 3987 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 4824 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 5182 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 3533 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/03/2027 | 31/03/2027 | 3748 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 2803 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 2936 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 3405 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 3606 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 2682 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 2803 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 2919 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 3066 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 3580 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 3801 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 2787 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 2919 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 3447 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 3652 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 4371 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 4680 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 3262 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/04/2027 | 30/04/2027 | 3447 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 2803 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 2936 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 3405 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 3606 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 2682 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 2803 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 2919 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 3066 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 3580 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 3801 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 2787 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 2919 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 3447 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 3652 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 4371 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 4680 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 3262 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/05/2027 | 25/06/2027 | 3447 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 2922 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3069 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3585 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3805 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 2789 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 2922 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3054 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3216 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3783 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 4026 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 2908 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3054 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3634 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3861 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 4653 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 4993 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3431 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3634 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 3485 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 3666 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 4297 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 4568 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 3323 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 3485 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 3657 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 3856 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 4554 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 4853 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 3477 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 3657 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 4369 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 4648 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 5623 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 6041 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 4118 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/07/2027 | 31/07/2027 | 4369 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 3485 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 3666 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 4297 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 4568 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 3323 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 3485 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 3657 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 3856 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 4554 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 4853 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 3477 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 3657 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 4369 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 4648 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 5623 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 6041 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 4118 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/08/2027 | 15/08/2027 | 4369 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 3220 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 3401 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 4032 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 4303 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 3058 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 3220 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 3392 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 3591 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 4289 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 4588 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 3212 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 3392 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 4104 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 4383 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 5358 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 5776 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 3853 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 4104 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 2987 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3142 CHF | chambre double | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3683 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3915 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 2848 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 2987 CHF | chambre triple | Deluxe | en formule All Inclusive | |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3138 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3309 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3909 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 4166 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 2984 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3138 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3748 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3987 CHF | chambre double | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 4824 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 5182 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule All Inclusive | |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3533 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | Early Bird |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3748 CHF | chambre triple | Suite | en formule All Inclusive | |

