Royal Zanzibar
Prix par personne à partir de : 2943 CHF Séjour plongée 7 nuits



Situé sur la pointe Nord de Zanzibar, dans la baie de Nungwi, le Royal Zanzibar Beach Resort offre des chambres spacieuses et confortables décorées dans le style traditionnel Swahili. Son superbe jardin tropical abrite 4 piscines, 2 restaurants et 4 bars. Une adresse parfaite pour des vacances décontractées.
L’hôtel
Le Royal Zanzibar Beach Resort se situe au Nord de Zanzibar, à 1 h 30 de route de l’aéroport de Stone Town. Cet hôtel à l’ambiance chaleureuse et décontractée propose 182 chambres confortables et spacieuses, dotées d’un balcon ou d’une terrasse privée. Nichées dans de petites structures de 3 étages, les chambres sont réparties dans un superbe jardin tropical. L’hôtel est bordé par la plage de Nungwi, considérée comme l’une des plus agréables de Zanzibar, en raison de ses marées très faibles.
Faites votre choix entre les 4 piscines de l’hôtel ou prélassez-vous sur une chaise longue à l’ombre des palmiers. Laissez-vous tenter par un massage aux pierres chaudes dans le spa ou par une séance de yoga en plein air. Le Royal Zanzibar Beach Resort conviendra particulièrement aux voyageurs souhaitant profiter de vacances relaxantes en bord de mer.
Chambres
Les 182 chambres et suites du Royal Zanzibar Beach Resort jouissent d’une décoration élégante inspirée du style traditionnel swahili. Très confortables, elles mesurent entre 78 et 300 m2 et arborent des couleurs chaleureuses et naturelles. Toutes les chambres disposent d’un lit king-size, de la climatisation, d’un balcon et d’un téléviseur à écran plat. Elles sont également équipées d’un sèche-cheveux, d’un coffre-fort, d’un minibar et d’une machine à café.
Les 80 Superior Room sont situées au rez-de-chaussée et au 1er étage. D’une superficie de 78 m2 elles disposent d’un lit king-size ou de deux lits queen-size. La salle de bains est équipée d’une baignoire ou d’une douche à l’italienne. Le grand balcon aménagé offre une vue sur les jardins et les piscines de l’hôtel.
Les 80 Superior Deluxe sont similaires aux Superior Room mais se nichent aux 2e et 3e étages. Elles offrent de superbes vues sur les jardins, les piscines ou l’Océan Indien.
Les 21 Ocean View Suites de 96 m2 font face à l’Océan Indien. Elles disposent d’un grand salon avec fauteuils et canapé. Leur terrasse est équipée de chaises, d’une table et de lits de jardin. Dans la salle de bains, vous disposez d’une grande baignoire, d’une douche à l’italienne, de peignoirs et de pantoufles.
La Royal Suite de 300 m2 est idéale pour un séjour romantique. Ses larges baies vitrées et sa terrasse entièrement équipée offrent une superbe vue sur l’océan. Cette suite est dotée d’un lit King-size et accueille un lit de massage qui vous permettra de profiter de soins sans quitter le confort de votre chambre. La grande salle de bains dispose d’une douche à l’italienne et d’une grande baignoire.
Activités et services
La table
Le Royal Zanzibar Beach Resort dispose de 2 restaurants servant une cuisine traditionnelle et internationale à base de produits frais. Ils vous accueillent au petit-déjeuner, déjeuner et dîner.
Spices, le restaurant principal niché dans le jardin, propose une cuisine sous forme de buffet dans un cadre simple et élégant. Le choix est large : des spécialités de Zanzibar, des plats internationaux ou méditerranéens ainsi qu’une grande diversité de fruits et légumes locaux. La sélection des plats change régulièrement.
The Cliff at Royal Zanzibar se situe face à la plage et propose un menu à la carte. Dégustez des fruits de mer pêchés le jour même, ou une délicieuse pizza maison tout en admirant la vue sur l’Océan indien. Le restaurant est également ouvert l’après-midi et sera parfait pour combler vos petites faims.
Situé près de la piscine, le Hunters Grill est uniquement ouvert sur demande, pour vos occasions spéciales. Vous pourrez y déguster de délicieuses grillades de viandes ou de fruits de mer.
L’hôtel dispose de 4 bars répartis entre les jardins, les piscines et la plage.
Le Mapenzi Bar situé au cœur du jardin tropical propose une large sélection de boissons fraîches, bières et cocktails. C’est l’endroit idéal pour déguster un jus de fruits frais le matin, ou un dernier verre en fin de soirée.
Le Upepo Pool Bar, près de la piscine est ouvert en journée.
Sur la plage, le Baraza Bar est le lieu idéal pour se détendre à l’ombre des palmiers et déguster un cocktail frais.
Le Coco Bar sert des boissons fraîches, des pizzas et quelques en-cas à déguster tout au long de la journée.
Activités
Le Royal Zanzibar Beach Resort dispose de 4 piscines et d’un accès direct à la plage de Nungwi, l’une des plus belles de Zanzibar. Le jardin et les piscines sont équipés de chaises longues et de parasols.
L’hôtel propose des cours d’initiation à la plongée et plusieurs activités à la découverte de Zanzibar. Commencez votre journée par un cours de yoga ou une séance d’aérobic, partez à la découverte des villages environnants, et initiez-vous au Beach volley, au billard ou au tennis de table. L’équipe de l’hôtel se fera un plaisir d’agrémenter votre séjour de moments inoubliables.
Services
L’accès internet Wi-Fi est disponible dans tout l’établissement.
Le Royal Zanzibar Beach Resort dispose d’un spa proposant des massages adaptés à vos envies, des gommages aux épices de Zanzibar et des soins du visage ou du corps.
Vous pourrez également profiter d’un club pour enfants (entre 4 et 12 ans) ouvert de 10 à 18 heures.
Plongée
Plongée avec Spanish Dancer Divers
Centre de plongée - Zanzibar - Tanzanie
Spanish Dancer Divers est situé sur la côte Nord-Ouest de Zanzibar depuis 2001. L’équipe de 20 personnes est composée d’instructeurs et guides locaux et européens. Ils assurent un service attentionné dans une ambiance conviviale. Ils connaissent parfaitement les plus beaux sites de plongée de l’île qu’ils vous feront découvrir en toute sécurité. Chaque jour, deux bateaux sortent pour deux plongées consécutives le matin : l’un d’eux explore les sites de Nungwi au Nord-Ouest, et l’autre visite le fameux atoll de Mnemba à l’Est, la parfaite combinaison pour votre séjour. Des formations sont proposées pour les débutants, ainsi que des cours de perfectionnement et des spécialités pour les plongeurs confirmés.
Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
| Nom | Spanish Dancer Divers |
| Localisation | Sandies Baobab, Nungwi, Zanzibar |
| Affiliation | PADI |
| Bateaux | Oui, 3 dhows de 12 m (18 plongeurs) |
| Langues | Anglais, espagnol, allemand, français selon saison |
| Blocs | 10L, 12L et 15L acier |
| Plongée du bord | Non, sauf pour plongée de nuit |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | 2 plongées consécutives le matin sur les sites de Nungwi et de Mnemba Atoll. Plongée de nuit possible. |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | PADI, tous cours jusqu’à Divemaster |
| Plongée Nitrox | Non |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui, cours dès 12 ans |
| Snorkeling | en sortie bateau dédiée 3 jours par semaine |
| Top 5 des sites | Leon’s Wall, Leven Bank, Magic Reef, Tumbatu Island, Small Wall Mnemba |
options
Cours Advanced Open Water
Centre de plongée - Zanzibar - Tanzanie
Explorations, Sensations, Expériences. Voilà en quoi consiste le cours Advanced Open Water Diver.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
De plus, pas besoin d’être “expérimenté” pour suivre le cours – il est fait pour que vous puissiez y participer juste après votre cours Open Water Diver.
Le cours Advanced Open Water Diver vous aide à développer vos techniques de plongée sous-marine afin que vous soyez plus à l’aise dans l’eau.
C’est une manière agréable d’acquérir plus d’expérience en plongée tout en continuant à apprendre sous la supervision de votre moniteur.
Ce cours se base sur ce que vous avez appris et développe vos capacités en vous présentant de nouvelles activités et méthodes pour vous amuser en plongée sous-marine.
Vous perfectionnez vos techniques en réalisant cinq plongées qui vous initieront à :
- L'orientation sous marine
- La plongée plus profonde (généralement entre 18-30 mètres de profondeur).
- Trois plongées Aventure supplémentaires de votre choix.
Les techniques et les connaissances que vous apprenez pendant votre cours Advanced Open Water Diver varient en fonction de vos intérêts et aventures, mais elles comprennent :
- Les aspects pratiques de la plongée profonde.
- Les effets physiologiques de la plongée plus profonde.
- Les différentes façons d’utiliser votre compas sous-marin.
- Comment estimer une distance et s’orienter sous l’eau en utilisant les cycles de palmage, les points de repère visuel et le temps.
- Comment mieux utiliser votre ordinateur de plongée et la Table de plongée-loisirs
- Et beaucoup, beaucoup d’autres choses, en fonction des plongées Aventure que vous avez sélectionné.
Cours Open Water
Centre de plongée - Zanzibar - Tanzanie
Si vous avez toujours eu envie d’apprendre à plonger, de vivre de nouvelles aventures, ou simplement de découvrir les merveilles sous les vagues, c’est ici que tout commence.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
Le cours Open Water Diver est le plus populaire des cours de plongée. Il est conçu pour que ce soit amusant... parce qu’apprendre à plonger c’est incroyable. Vous prenez votre première respiration sous l’eau (vous n’oublierez jamais cette sensation) et apprenez tout ce qui est nécessaire pour devenir un plongeur breveté évoluant jusqu’à une profondeur de 18 mètres.
Vous apprendrez à gérer votre équipement de plongée, à planifier et effectuer des plongées, à prévenir et gérer les problèmes.
Le cours Open Water Diver est basé sur trois phases principales :
- Le développement des connaissances théoriques pour comprendre les principes de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu protégé (piscine ou mer en eaux très calmes) pour apprendre les techniques de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu naturel pour mettre les techniques en application et explorer le monde sous-marin !
Si vous avez déjà essayé la plongée lors d’une expérience Discover Scuba Diving ou d’une initiation dans une base de plongée, les exercices que vous avez appris peuvent être crédités pour une partie de votre brevet Open Water Diver.
Dans le cours Open Water Diver, vous apprendrez à utiliser l'équipement de plongée de base, y compris un ordinateur de plongée, et les accessoires de plongée standard. L’équipement que vous portez varie en fonction de l’environnement tropical, tempéré ou en eaux froides où vous plongez.
Pour vous inscrire au cours Open Water Diver ou Junior Open Water Diver, vous devez avoir au moins 10 ans.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Zanzibar aller et retour avec Ethiopian Airlines via Addis Abeba en classe économique,
- les transferts aéroport hôtel aller et retour,
- 7 nuits en all inclusive,
- un forfait de 10 plongées avec le centre Spanish Dancer Divers,
- les bouteilles et les plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Attention : Les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | |||
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 4032 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 6863 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 4850 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 8995 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 3226 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 5874 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 4038 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 8005 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 3064 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 5446 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 3727 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 6430 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 4539 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 8561 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 3565 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 22/09/2026 | 20/12/2026 | 6002 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 21/12/2026 | 30/12/2026 | 7128 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 21/12/2026 | 30/12/2026 | 9260 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 21/12/2026 | 30/12/2026 | 6139 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 21/12/2026 | 30/12/2026 | 8270 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 21/12/2026 | 30/12/2026 | 5711 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 21/12/2026 | 30/12/2026 | 6695 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 21/12/2026 | 30/12/2026 | 8826 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 21/12/2026 | 30/12/2026 | 6267 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 31/12/2026 | 05/01/2027 | 6674 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 31/12/2026 | 05/01/2027 | 8676 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 31/12/2026 | 05/01/2027 | 5684 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 31/12/2026 | 05/01/2027 | 7686 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 31/12/2026 | 05/01/2027 | 5282 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 31/12/2026 | 05/01/2027 | 6240 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 31/12/2026 | 05/01/2027 | 8242 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 31/12/2026 | 05/01/2027 | 5838 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 06/01/2027 | 07/01/2027 | 5029 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 06/01/2027 | 07/01/2027 | 6254 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 06/01/2027 | 07/01/2027 | 4039 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 06/01/2027 | 07/01/2027 | 5265 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 06/01/2027 | 07/01/2027 | 3795 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 06/01/2027 | 07/01/2027 | 4595 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 06/01/2027 | 07/01/2027 | 5821 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 06/01/2027 | 07/01/2027 | 4351 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 08/01/2027 | 25/03/2027 | 5029 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 08/01/2027 | 25/03/2027 | 6254 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 08/01/2027 | 25/03/2027 | 4039 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 08/01/2027 | 25/03/2027 | 5265 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 08/01/2027 | 25/03/2027 | 3795 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 08/01/2027 | 25/03/2027 | 4595 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 08/01/2027 | 25/03/2027 | 5821 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 08/01/2027 | 25/03/2027 | 4351 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 26/03/2027 | 29/03/2027 | 5238 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 26/03/2027 | 29/03/2027 | 6463 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 26/03/2027 | 29/03/2027 | 4248 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 26/03/2027 | 29/03/2027 | 5474 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 26/03/2027 | 29/03/2027 | 4004 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 26/03/2027 | 29/03/2027 | 4804 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 26/03/2027 | 29/03/2027 | 6029 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 26/03/2027 | 29/03/2027 | 4559 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 30/03/2027 | 31/03/2027 | 4246 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 30/03/2027 | 31/03/2027 | 5080 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 30/03/2027 | 31/03/2027 | 3256 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 30/03/2027 | 31/03/2027 | 4090 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 30/03/2027 | 31/03/2027 | 3090 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 30/03/2027 | 31/03/2027 | 3812 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 30/03/2027 | 31/03/2027 | 4646 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 30/03/2027 | 31/03/2027 | 3646 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/04/2027 | 31/05/2027 | 3933 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 01/04/2027 | 31/05/2027 | 4610 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 01/04/2027 | 31/05/2027 | 2943 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/04/2027 | 31/05/2027 | 3621 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/04/2027 | 31/05/2027 | 2808 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/04/2027 | 31/05/2027 | 3499 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/04/2027 | 31/05/2027 | 4176 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/04/2027 | 31/05/2027 | 3364 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/06/2027 | 25/06/2027 | 4275 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 01/06/2027 | 25/06/2027 | 5128 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 01/06/2027 | 25/06/2027 | 3286 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/06/2027 | 25/06/2027 | 4138 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/06/2027 | 25/06/2027 | 3117 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/06/2027 | 25/06/2027 | 3841 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/06/2027 | 25/06/2027 | 4694 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/06/2027 | 25/06/2027 | 3672 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 4491 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 5450 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3501 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 4460 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3310 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 4057 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 5016 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 26/06/2027 | 30/06/2027 | 3866 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/07/2027 | 15/08/2027 | 5294 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 01/07/2027 | 15/08/2027 | 6519 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 01/07/2027 | 15/08/2027 | 4304 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/07/2027 | 15/08/2027 | 5530 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/07/2027 | 15/08/2027 | 4060 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/07/2027 | 15/08/2027 | 4860 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/07/2027 | 15/08/2027 | 6086 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/07/2027 | 15/08/2027 | 4616 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 5029 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 6254 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 4039 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 5265 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 3795 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 4595 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 5821 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 16/08/2027 | 31/08/2027 | 4351 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 4374 CHF | chambre double | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 5272 CHF | chambre individuelle | Ocean Front Suite | en formule All Inclusive |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3385 CHF | chambre double | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 4283 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3206 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule All Inclusive |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3940 CHF | chambre double | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 4839 CHF | chambre individuelle | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |
| 01/09/2027 | 31/10/2027 | 3761 CHF | chambre triple | Superior Deluxe | en formule All Inclusive |

