Le Sunset Beach
Prix par personne à partir de : 4160 CHF Séjour plongée 7 nuits




Le Sunset Beach est situé dans une grande et magnifique cocoteraie de 9 hectares, sur l’île de Raiatea. Son emplacement est exceptionnel, à 800 mètres seulement de la marina Apooiti, au Nord-Ouest de l’île. Depuis ses bungalows, vous pourrez voir au loin Bora Bora et Taha’a.
Plongée
Plongée avec Hémisphère Sub
Centre de plongée - Raiatea - Polynésie Française
Farid et Julien gèrent le centre de plongée Hémisphère Sub depuis 2005, ainsi ils connaissent tous les sites de Raiatea et Taha’a dans les moindres détails. Les plongées ont lieu à bord d’un des deux bateaux du centre, au départ de la marina Apoiiti à Uturoa, la ville principale de Raiatea. Le transfert est assuré depuis les hôtels, dans un rayon de 10 km de la base. Vous pourrez choisir de faire deux plongées successives le matin, ou une seule plongée le matin, puis une autre l’après-midi. Hémisphère Sub dispense des formations PADI OU ANMP, y compris pour les jeunes enfants de 5 ans. Le centre organise aussi des demi-journées en snorkeling avec un biologiste marin, en groupe de 6 personnes maximum.
Membre du Pass Te Moana.

Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
| Nom | Hemisphère Sub |
| Localisation | Raiatea |
| Affiliation | PADI, ANMP |
| Bateaux | Oui, 2 |
| Langues | Anglais, français, espagnol |
| Blocs | 10l, 12L et 15L alu, acier et 12L Nitrox |
| Plongée du bord | Non |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | 2 départs le matin : pour 2 plongées consécutives ou 2 plongées avec intervalle de surface à terre. 1 plongée l’après-midi et plongée de nuit sur demande. Sortie à la journée pour 3 plongées sur demande. |
| Location de matériel | Oui, le matériel est inclus dans le prix de la plongée |
| Cours de plongée | ANMP niveaux 1 à 4 - PADI jusqu’au niveau Rescue |
| Plongée Nitrox | Oui, en supplément |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui, cours dès 5 ans |
| Snorkeling | En bateau en sortie dédiée ou avec les plongeurs. |
| Top 5 des sites | La Passe de Teavapiti, Le Nordby, Le Trou de la Pieuvre, les Roses, Miri-Miri |
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Papeete aller et retour avec Air France via Paris, en classe économique,
- 1 nuit à Papeete au Tahiti Aiport Motel ou similaire, sans repas,
- le vol Papeete/Raiatea aller et retour avec Air Tahiti, en classe économique,
- 7 nuits sans repas au Sunset Beach,
- un forfait de 10 plongées avec le centre Hémisphère Sub,
- les bouteilles, les plombs et l'équipement complet (sauf l'ordinateur),
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Il est possible de combiner ce séjour avec une autre île.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | |||
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 4160 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 5091 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 3901 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 4160 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 4160 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 5091 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 3901 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 4160 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 5056 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 6883 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 4447 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/11/2025 | 21/12/2025 | 5056 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 4752 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 5683 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 4493 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 4752 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 4752 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 5683 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 4493 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 4752 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 5648 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 7475 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 5039 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 22/12/2025 | 31/12/2025 | 5648 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 4864 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 5900 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 4563 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 4864 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 4864 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 5900 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 4563 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 4864 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 5648 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 7475 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 5039 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/01/2026 | 07/01/2026 | 5648 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 4261 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 5297 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 3960 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 4261 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 4261 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 5297 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 3960 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 4261 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 5045 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 6872 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 4436 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 08/01/2026 | 31/03/2026 | 5045 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 4380 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 5535 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 4051 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 4380 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 4380 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 5535 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 4051 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 4380 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 5423 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 7614 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 4695 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/04/2026 | 31/05/2026 | 5423 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 4275 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 5311 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 3974 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 4275 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 4275 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 5311 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 3974 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 4275 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 5059 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 6886 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 4450 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/06/2026 | 07/06/2026 | 5059 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 4285 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 5321 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 3984 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 4285 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 4285 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 5321 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 3984 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 4285 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 5069 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 6896 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 4460 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 08/06/2026 | 22/06/2026 | 5069 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 4878 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 5914 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 4577 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 4878 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 4878 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 5914 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 4577 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 4878 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 5662 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 7489 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 5053 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 23/06/2026 | 30/06/2026 | 5662 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 4983 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 6138 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 4654 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 4983 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 4983 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 6138 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 4654 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 4983 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 6026 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 8217 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 5298 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/07/2026 | 14/08/2026 | 6026 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 4390 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 5545 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 4061 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 4390 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 4390 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 5545 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 4061 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 4390 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 5433 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 7624 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 4705 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 15/08/2026 | 27/08/2026 | 5433 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 4380 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 5535 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 4051 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 4380 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 4380 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 5535 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 4051 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 4380 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 5423 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 7614 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 4695 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 28/08/2026 | 31/10/2026 | 5423 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 4256 CHF | chambre double | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 5292 CHF | chambre individuelle | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 3955 CHF | chambre triple | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 4256 CHF | chambre Twin | Beach Bungalow avec kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 4256 CHF | chambre double | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 5292 CHF | chambre individuelle | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 3955 CHF | chambre triple | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 4256 CHF | chambre Twin | Garden Bungalow et kitchenette | minimum 3 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 5040 CHF | chambre double | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 6867 CHF | chambre individuelle | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 4431 CHF | chambre triple | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 5040 CHF | chambre Twin | Garden Villa & Kitchen | minimum 2 nuits |

