Wyndham Garden Salalah Mirbat
Prix par personne à partir de : 1851 CHF Séjour plongée 7 nuits




Ce bel hôtel moderne offre tous les services d’un grand établissement de classe internationale. Le Wyndham Garden Salalah Mirbat est situé à Mirbat dans la province Sud du Dhofar. L’hôtel bénéficie d’un environnement sauvage et unique. La région jouit d’un climat tropical avec les majestueuses montagnes en arrière-plan.
L’hôtel
Le Wyndham Garden Salalah Mirbat est un hôtel haut de gamme en bord de mer. Il offre un service attentionné. Vous serez sous le charme de cette région si différente du reste du Sultanat, où alternent paysages verdoyants et paysages désertiques, et toujours les somptueuses montagnes qui caractérisent le Sultanat d’Oman.
Durant la période de mousson, Al Khareef, de fin juin à début septembre, c’est le rendez-vous des Omanais ! Le festival touristique se tient de la mi-juillet à la fin août, il attire près de 200 000 visiteurs chaque année.
Le centre de plongée est fermé de juin à fin septembre.
Le Wyndham Garden Salalah Mirbat offre 237 chambres sur 3 étages et dans des chalets, le tout face à la mer et à la plage. Toutes les chambres sont pourvues d’un balcon, et bénéficient d’une salle de bains, sèche-cheveux, air conditionné, télévision avec les chaînes satellite, accès internet Wi-Fi, coffre-fort, minibar et nécessaire à thé et café. Elles se déclinent en 3 catégories et sont disponibles avec un lit king-size ou des lits jumeaux.
Certaines chambres sont communicantes, idéales pour les familles.
Chambres
152 chambres Deluxe Room de 30 m2, c’est la première catégorie, elles offrent la vue sur les montagnes et les jardins, et certaines donnent sur la mer et la piscine.
18 Superior Rooms sont identiques au niveau des aménagements et services, elles sont cependant situées en rez-de-chaussée et bénéficient d’un accès direct aux jardins et à la piscine.
13 Executive Suites de 60 m2 sont conçues pour ceux qui ont envie de davantage d’espace. Elles comprennent une chambre plus un salon séparé et bénéficient de deux balcons pour profiter de la vue sur la mer.
3 belles Presidential Suites pour ceux qui aiment se sentir encore plus à l’aise dans les 95 m2. Elles comprennent un salon plus une grande chambre.
Les Chalets plus spacieux ont un accès direct à la plage, les chambres offrent en plus un petit salon. Vous aurez le choix entre les 30 Studio Chalets de 38 m2, les 15 One-Bedroom Chalets de 135 m2 qui ont en plus du coin salon séparé, une table pour prendre les repas. Enfin les 6 Two-Bedroom Chalets font 195 m2 avec 2 chambres, une avec un lit double, et l’autre avec 2 lits simples et un salon séparé, ce chalet est parfait pour une famille.
Toutes les chambres sont décorées avec beaucoup de goût, des couleurs claires et du bois, vous aurez accès au room-service 24h/24 et la literie est excellente !
Activités et services
La table
Le Sumhuram Restaurant vous servira tous les repas sous forme de buffet. Vous y dégusterez des spécialités omanaises et internationales, il est ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Au Al Dana Arabic & Seafood Restaurant, le chef vous préparera une cuisine de la mer et des spécialités moyen-orientales. Ce restaurant est ouvert uniquement le soir et sur réservation.
Le Lobby Lounge vous servira toutes sortes de cafés et thés accompagnés de pâtisseries et autres douceurs orientales, il est ouvert toute la journée avec une carte d’en-cas toujours proposés à la demande. Un service de Shisha est disponible en fin de journée sur la terrasse extérieure du Lobby Lounge.
Le Cove Sports Bar est un pub traditionnel ouvert en soirée uniquement. Il propose quelques en-cas, c’est l’endroit idéal pour déguster un cocktail après dîner par exemple.
À côté de la piscine, vous trouverez le Wharf Pool Bar, ouvert tous les jours en journée, où vous pourrez vous rafraîchir avec une boisson ou une glace.
Activités
Outre la très jolie plage aménagée, le Wyndham Garden Salalah Mirbat possède une belle et immense piscine chauffée, une des plus grandes du pays avec ses 2 000 m2. Un coin est dédié aux enfants avec une grande pataugeoire et une aire de jeux.
Les adeptes du « bien-être » pourront se défouler au centre de fitness. L’hôtel dispose aussi d’un court de tennis.
Le Frankincense SPA se trouve dans la zone des chalets. Il dispose de 4 salles et offre une large gamme de soins.
Services
Le Wyndham Garden Salalah Mirbat propose un service de blanchisserie plus une laverie, ainsi qu’un centre d’affaires, et une boutique.
L’accès internet Wi-Fi est disponible gratuitement dans les chambres et les parties communes de l’hôtel.
Snorkeling et plongée
Le centre de plongée Extra Divers est intégré à l’hôtel. La plongée est possible seulement d’octobre à mai. Les sites sont accessibles du bord (le long de la côte en 4X4) ou en bateau rapide (compter entre 5 et 30 minutes de transport).
La faune est très présente dans les eaux du Dhofar et les sites sont tous vierges de plongeurs. La particularité de la plongée au départ de Mirbat est cette étrange et éphémère forêt d’algues géante qui n’est visible que d’octobre à décembre.
Le centre Extra Divers organise des sorties de snorkeling.
Plongée
Plongée avec Extra Divers Mirbat
Centre de plongée - Mirbat - Oman
Le centre de plongée Extra Divers se trouve au coeur de l'hôtel Wyndham Garden Salalah Mirbat. Tout récent, il offre une réception, une boutique, une salle de classe, des douches, de grands bacs de rinçage et une terrasse. Extra Divers propose des cours SSI et du matériel à la location. Les sites sont accessibles du bord ou en bateau.
Le centre est fermé de juin à fin septembre pendant la période de mousson.

Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
| Nom | Extra Divers Mirbat |
| Localisation | Wyndham Garden Salalah Mirbat - Mirbat |
| Affiliation | SSI |
| Bateaux | Oui, 2 |
| Langues | Anglais, Arabe, Français, Italien, Allemand |
| Blocs | 8L, 12L et 15L alu |
| Plongée du bord | Oui |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | Sortie d’1 ou 2 plongées le matin, 1 plongée du bord après-midi |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | SSI jusqu’à divemaster |
| Plongée Nitrox | Oui, en supplément |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Non |
| Snorkeling | du bord, en sorties bateau et avec les plongeurs |
| Top 5 des sites | Chinese wreck, Aquarium, Eagle Bay, Shark Land, Coral Garden |
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Salalah aller et retour avec Etihad via Abu Dhabi en classe économique,
- les transferts aéroport-hôtel aller et retour,
- 7 nuits en demi-pension,
- un forfait de 10 plongées hors équipement,
- les bouteilles et les plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Offre voyage de Noces :
Une décoration romantique, un gâteau et un jus spécial vous seront offerts. Vous devrez fournir une copie du certificat de mariage.
Offres spéciales Early Bird :
Pour les séjours du 01/09/26 au 22/12/26 et du 02/01/27 au 08/03/27 :
- pour toute réservation à plus de 90 jours du départ, bénéficiez de 15% de réduction,
- pour toute réservation à plus de 45 jours du départ, bénéficiez de 10% de réduction.
Offre spéciale :
Pour les séjours du 01/09/26 au 22/12/26 et du 02/01/27 au 08/03/27, bénéficiez de 20% de réduction.
Cette offre est combinable avec les offres précédentes.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | ||||
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2129 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2168 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2244 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2246 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2290 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2589 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2655 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2788 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2819 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2899 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2076 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2107 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2153 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2167 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2188 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2019 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2052 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2107 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2117 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2144 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2369 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2423 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2529 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2544 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2608 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2003 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2029 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2061 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2081 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2091 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2088 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2124 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2192 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2198 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2235 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2507 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2568 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2691 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2716 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2790 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2049 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2077 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2119 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2135 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2151 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2088 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2124 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2192 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2198 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2235 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2507 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2568 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2691 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2716 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2790 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2049 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2077 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2119 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2135 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2151 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2060 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2095 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2158 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2166 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2199 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2452 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2510 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2626 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2647 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2717 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2031 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2058 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2096 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2113 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | Offre spéciale |
| 09/10/2026 | 20/10/2026 | 2127 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2197 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2241 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2327 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2330 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2381 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2726 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2801 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2949 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2991 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 3081 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2122 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2155 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2210 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2221 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2248 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2060 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2095 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2158 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2166 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2199 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2452 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2510 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2626 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2647 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2717 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2031 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2058 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2096 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2113 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2127 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2149 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2190 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2270 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2271 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2317 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2630 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2699 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2836 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2871 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2953 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2090 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2121 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2170 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2183 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2206 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2149 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2190 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2270 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2271 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2317 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2630 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2699 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2836 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2871 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2953 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2090 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2121 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2170 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2183 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2206 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2108 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2146 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2218 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2222 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2263 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2548 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2612 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2739 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2768 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2844 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2063 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2092 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2136 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2151 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | Offre spéciale |
| 21/10/2026 | 31/10/2026 | 2170 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | Early Bird |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 2043 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 2882 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 1865 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 1851 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 2498 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 1737 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 1983 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 2761 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 1825 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 1983 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 2761 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 1825 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 1912 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 2619 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | |
| 23/12/2026 | 31/10/2026 | 1777 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 2173 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 3012 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 1995 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 1981 CHF | chambre double | Deluxe | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 2628 CHF | chambre individuelle | Deluxe | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 1867 CHF | chambre triple | Deluxe | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 2113 CHF | chambre double | Studio Chalet | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 2890 CHF | chambre individuelle | Studio Chalet | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 1954 CHF | chambre triple | Studio Chalet | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 2113 CHF | chambre double | Suite | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 2890 CHF | chambre individuelle | Suite | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 1954 CHF | chambre triple | Suite | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 2042 CHF | chambre double | Supérieure | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 2749 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en demi-pension | |
| 24/12/2026 | 31/10/2026 | 1907 CHF | chambre triple | Supérieure | en demi-pension | |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 2022 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 2065 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 2151 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 2154 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 2205 CHF | chambre double | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 2550 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 2625 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 2773 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Offre spéciale |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 2815 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 2905 CHF | chambre individuelle | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 1946 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
| 02/01/2027 | 31/10/2026 | 1979 CHF | chambre triple | 1 Bedroom Chalet | en demi-pension | Early Bird |
