Atana Musandam Resort
Prix par personne à partir de : 2069 CHF Séjour plongée



Cet hôtel aux allures de village traditionnel omanais est l’un des plus beaux établissements de Khasab. L’Atana Musandam Resort se trouve tout au bout de la Péninsule de Musandam. Il profite d’un superbe cadre au bord de l’eau, et d’un joli panorama sur les falaises juste en face.
L’hôtel
Découvrez une destination unique à l’occasion d’un séjour au Atana Musandam Resort. Cet hôtel se trouve à l’extrême Nord de la Péninsule de Musandam, séparée du Sultanat d’Oman par les Émirats Arabes Unis. Vous serez à une dizaine de minutes de l’aéroport de Khasab, lui-même à 55 minutes de vol depuis Mascate. Sinon, il est également possible d’accéder à l’hôtel depuis Dubaï : comptez alors environ 2 h 30 de transfert terrestre.
L’hôtel, entouré par un canal menant vers le port de Khasab, offre un très joli cadre : ses bâtiments couleur sable sont inspirés des villages omanais typiques, avec leurs toits-terrasses et leurs ouvertures arrondies. Depuis votre balcon ou terrasse, contemplez la vue sublime sur les falaises avoisinantes, observez le quotidien des pêcheurs, ou bien détendez-vous dans ce lieu calme et apaisant.
Chambres
L’hôtel Atana Musandam Resort compte au total 8 bâtiments abritant 105 chambres et suites. Les chambres spacieuses allient modernité et tradition : à l’intérieur, on retrouve de jolis détails orientaux, des tissus colorés ainsi que d’élégants meubles en bois.
Toutes les chambres disposent de l’accès internet Wi-Fi, de l’air conditionné, d’un petit réfrigérateur, d’un nécessaire à thé et café, d’un coffre-fort, d’une télévision, d’un téléphone, d’une salle de bains privative et d’un espace extérieur (balcon ou terrasse).
Les 61 Superior King Rooms et les 16 Superior Twin Rooms offrent au choix un lit king-size ou deux lits simples. D’une superficie d’environ 47 m2, ces chambres conviendront parfaitement à un couple ou une personne seule. Elles bénéficient d’une vue sur les montagnes et sur le canal.
Si vous souhaitez profiter de davantage d’espace, choisissez plutôt l’une des suites, mesurant environ 87 m2. Elles sont composées d’une chambre séparée du salon, et dotées d’une kitchenette. Trois options s’offrent à vous :
Les 18 Duplex with Terrace or Balcony sont construites sur deux étages, sous forme de duplex. Selon leur emplacement, elles disposent, soit d’une terrasse et d’un balcon, soit de deux grands balcons.
Les 4 Junior Suites profitent des mêmes équipements haut-de-gamme, mais se trouvent au rez-de-chaussée, de plain-pied.
Les 6 Musandam Suites bénéficient de la meilleure vue, car elles se trouvent dans les étages les plus hauts. Elles sont dotées de deux balcons où des dîners privés peuvent être organisés.
Activités et services
La table
Al Mawra est le restaurant de l’hôtel. Il est ouvert pour tous les repas et propose une cuisine internationale mêlée à de savoureuses spécialités omanaises. Dans la grande salle de restaurant aux touches de décoration orientale, faites votre choix parmi les différents buffets à votre disposition.
Activités
Durant votre séjour, vous pourrez profiter des différentes piscines pour vous rafraîchir. Elles sont entourées de chaises longues et invitent à la détente. L’une d’entre elles est ombragée, et dédiée aux enfants.
La salle de sport de l’hôtel vous permettra de rester en forme, et les différents soins du Uru Spa vous promettent de doux instants de détente.
En plus de la plongée, de nombreuses activités et excursions sont possibles au départ de l’Atana Musandam Resort : vélos à disposition pour explorer les alentours, croisières pour observer les dauphins, parties de pêche, balades en bateau traditionnel en bois nommés « dhow », visites du fort de Khasab, soirées culturelles…
Services
L’Atana Musandam Resort propose le room-service, des services de blanchisserie et un parking.
L’hôtel est totalement adapté aux familles avec enfants, il dispose d’ailleurs d’une aire de jeux.
Snorkeling et plongée
Le centre de plongée Musandam Discovery Diving est intégré à l’hôtel et vous pourrez vous y rendre à pied.
Plongée
Plongée avec Musandam Discovery Diving
Centre de plongée - Oman
Le centre de plongée Musandam Discovery Diving est idéalement situé dans la ville de Khasab en bord de digue. Vous trouverez toutes les installations nécessaires, une piscine et une salle de classe pour les cours, un salon, une pièce avec l’équipement à louer et un espace de rinçage. La terrasse du centre a un accès direct au ponton où le bateau vous attend. C’est une embarcation rapide pouvant accueillir 10 plongeurs, un taud recouvre tout le pont. Les sites de plongée sont situés à une trentaine de minutes de navigation et accessibles à tous les niveaux.
Les récifs sont riches et variés, tant au niveau de l’architecture que de la faune sous-marine. Vous aurez la possibilité de faire de nombreuses rencontres avec plusieurs sortes de requins, avec des dauphins, des raies aigles et aussi avec la macrofaune. Vous pourrez débusquer un grand nombre de nudibranches et créatures en tout genre, cachées dans le corail.
Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
| Nom | Musandam Discovery Diving |
| Localisation | Khasab, Musandam |
| Affiliation | PADI |
| Bateaux | 1 speed boat pour 10 personnes de 10 m et un bateau plus petit pour 5 personnes |
| Langues | Anglais, français, arabe et espagnol |
| Blocs | 12L et 15L alu |
| Plongée du bord | Non |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | Sortie le matin avec 2 plongées, sortie à la journée avec 3 plongées |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | Oui, de Bubble Maker à Dive Master |
| Plongée Nitrox | Non |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui dès 8 ans |
| Snorkeling | Oui, du bateau |
| Top 5 des sites | Croal gardens, Cats eye, Abu Rashid, Smirnoff Bay, Deep purple |
options
Restauration au Atana Musandam Resort
Repas 4* - 7 nuits - Khasab - Musandam - Oman
Votre réservation comprend la petit-déjeuner. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous réserver la demi-pension.
Vous trouverez le tarif ci-dessous.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Dubai aller et retour avec Emirates en classe économique,
- les transferts aéroport-hôtel aller et retour,
- 7 nuits avec petit déjeuner,
- un forfait de 10 plongées avec bouteilles et plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | ||||
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2412 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2552 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 3189 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 3476 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2258 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2356 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2958 CHF | chambre double | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 4288 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2629 CHF | chambre triple | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 3168 CHF | chambre double | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 4701 CHF | chambre individuelle | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2762 CHF | chambre triple | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2153 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2244 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2678 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2860 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2090 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 20/10/2025 | 17/11/2025 | 2146 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2448 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2589 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3262 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3549 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2282 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2380 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2995 CHF | chambre double | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 4362 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2653 CHF | chambre triple | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3204 CHF | chambre double | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 4774 CHF | chambre individuelle | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2787 CHF | chambre triple | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2190 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2281 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2751 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2933 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2114 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2171 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2412 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2552 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 3189 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 3476 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2258 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2356 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2958 CHF | chambre double | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 4288 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2629 CHF | chambre triple | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 3168 CHF | chambre double | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 4701 CHF | chambre individuelle | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2762 CHF | chambre triple | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2153 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2244 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2678 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2860 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2090 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 19/11/2025 | 11/12/2025 | 2146 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 2665 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 2805 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 3442 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 3729 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 2511 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 2609 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 3211 CHF | chambre double | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 4541 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 2882 CHF | chambre triple | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 3421 CHF | chambre double | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 4954 CHF | chambre individuelle | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 3015 CHF | chambre triple | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 2406 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 2497 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 2931 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 3113 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 2343 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 12/12/2025 | 22/12/2025 | 2399 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 2773 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 2916 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 3661 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 3948 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 2583 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 2681 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 3322 CHF | chambre double | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 4763 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 2954 CHF | chambre triple | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 3529 CHF | chambre double | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 5173 CHF | chambre individuelle | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 3090 CHF | chambre triple | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 2517 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 2608 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 3150 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 3332 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 2415 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 23/12/2025 | 25/12/2025 | 2474 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 2773 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 2916 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 3661 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 3948 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 2583 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 2681 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 3322 CHF | chambre double | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 4763 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 2954 CHF | chambre triple | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 3529 CHF | chambre double | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 5173 CHF | chambre individuelle | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 3090 CHF | chambre triple | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 2517 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 2608 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 3150 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 3332 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 2415 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 26/12/2025 | 29/12/2025 | 2474 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 2737 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 2879 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 3588 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 3875 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 2559 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 2657 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 3285 CHF | chambre double | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 4689 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 2930 CHF | chambre triple | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 3493 CHF | chambre double | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 5100 CHF | chambre individuelle | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 3065 CHF | chambre triple | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 2480 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 2571 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 3077 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 3259 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 2391 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 2449 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2448 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2589 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 3262 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 3549 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2282 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2380 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2995 CHF | chambre double | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 4362 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2653 CHF | chambre triple | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 3204 CHF | chambre double | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 4774 CHF | chambre individuelle | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2787 CHF | chambre triple | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2190 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2281 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2751 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2933 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2114 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 2171 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2412 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2552 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 3189 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 3476 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2258 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2356 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2958 CHF | chambre double | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 4288 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2629 CHF | chambre triple | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 3168 CHF | chambre double | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 4701 CHF | chambre individuelle | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2762 CHF | chambre triple | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2153 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2244 CHF | chambre double | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2678 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2860 CHF | chambre individuelle | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2090 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 01/01/2026 | 12/02/2026 | 2146 CHF | chambre triple | Superior Twin King | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 13/02/2026 | 14/02/2026 | 2484 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 13/02/2026 | 14/02/2026 | 2626 CHF | chambre double | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 13/02/2026 | 14/02/2026 | 3335 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 13/02/2026 | 14/02/2026 | 3622 CHF | chambre individuelle | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 13/02/2026 | 14/02/2026 | 2306 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Dimanche au Jeudi |
| 13/02/2026 | 14/02/2026 | 2404 CHF | chambre triple | Duplex | avec petit-déjeuner | Prix du Vendredi et Samedi |
| 13/02/2026 | 14/02/2026 | 3032 CHF | chambre double | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 13/02/2026 | 14/02/2026 | 4436 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 13/02/2026 | 14/02/2026 | 2677 CHF | chambre triple | Junior Suite | avec petit-déjeuner | |
| 13/02/2026 | 14/02/2026 | 3240 CHF | chambre double | Musandam Suite | avec petit-déjeuner | |
