Ishigaki Seaside Hotel
Prix par personne à partir de : 2177 CHF Séjour plongée 7 nuits




Le Ishigaki Seaside Hotel est un établissement agréable installé face à la plage de Sukochi, au Nord-Ouest de l’île d’Ishigaki. Il propose des chambres vue mer, mais aussi des bungalows disséminés dans un beau jardin verdoyant.
L’hôtel
Le Ishigaki Seaside Hotel offre un cadre très calme et reposant, au bord d’une jolie plage face à la baie de Sukochi, et à l’écart de la ville. Vous serez à environ 40 minutes de l’aéroport, et à 30 minutes de la grande ville principale d’Ishigaki.
Il offre différents types d’hébergements, pour convenir aux besoins de chacun. La décoration est très simple, mais l’emplacement en bord de mer et la proximité avec le centre de plongée en font une adresse idéale si vous souhaitez découvrir les fonds marins d’Ishigaki.
Chambres
Les chambres sont réparties dans 3 zones : le Tiida Hall, le Tomorrow Hall et le Kabira Village.
Toutes sont équipées d’une salle de bains privative, d’un balcon, de l’air conditionné, d’une télévision, d’un réfrigérateur, d’un nécessaire à thé et café et d’un coffre-fort. La décoration n’est pas toute jeune, mais les chambres sont assez spacieuses et bien équipées. La plupart offrent une belle vue sur la mer.
Le Tiida Hall est le bâtiment principal, avec 60 chambres. On y retrouve notamment la réception et le restaurant. Vous aurez le choix entre 2 catégories :
Les 48 Superior Twin Rooms mesurent environ 36 m2, et se trouvent entre le troisième et le sixième étage. Elles offrent deux lits simples, un canapé, et un balcon avec vue sur la mer.
Les 12 Ocean Deluxe Twin Rooms sont identiques au niveau de la superficie, mais offrent des lits légèrement plus grands, et la plus belle vue depuis le septième étage.
L’autre bâtiment, le Tomorrow Hall, est plus proche de la mer, et compte 29 chambres réparties en 4 catégories :
22 Standard Twin Rooms mesurent environ 36 m2, et offrent une vue dégagée sur la mer. Elles se trouvent au premier et au troisième étage.
2 Partial Ocean View Rooms n’offrent qu’une vue partielle sur la mer, et se trouvent au troisième étage.
3 Ocean Executive Rooms se trouvent également au troisième étage. Elles sont toutes différentes, et mesurent respectivement 37, 49 et 62 m2. La plus spacieuse dispose d’une chambre séparée du salon.
2 Ocean Premium Rooms offrent de 66 à 70 m2 d’espace. On y retrouve deux grands lits simples, un coin salon avec machine à café expresso, et un balcon vue mer offrant le luxe d’un bain à jets extérieur privatif.
Enfin, le Kabira Village, légèrement excentré dans un beau jardin luxuriant, est composé de 19 bungalows individuels formant un petit village d’inspiration polynésienne. Chaque bungalow mesure environ 47 m2, et dispose de deux lits simples. Tous sont dotés d’un bain à jets privatif sur leur terrasse.
Activités et services
La table
Le restaurant principal Mora Mora offre une superbe vue sur Sukochi Bay grâce à ses larges fenêtres. Le petit-déjeuner et le dîner sont servis sous forme de buffet, tandis que le déjeuner est à la carte.
Le restaurant Poolside Terrace se trouve au bord de la piscine. Ouvert uniquement de juin à octobre, vous pourrez vous y installer pour savourer de bons produits grillés, chaque table étant équipée d’un petit barbecue privatif.
Juste à côté, le bar Marine Road propose une belle carte de cocktails, ainsi que des en-cas pour le déjeuner (hamburgers, sandwiches chauds…).
Activités
Vous pourrez profiter de la plage de sable blanc juste en face de l’hôtel, et de la piscine extérieure (accessible de mars à juin).
Un petit centre nautique propose quelques équipements à la location (jetski, wakeboard, planches de paddle, kayaks, équipements de snorkeling).
Vous pourrez également réserver des activités au départ de l’hôtel : tours en buggy, visites de l’île, sorties bateau…
Services
L’accès internet Wi-Fi est disponible gratuitement.
L’hôtel dispose d’un parking, d’une laverie, et d’une boutique de souvenirs.
Snorkeling et plongée
Vous plongerez avec le centre Euro-Divers Ishigaki, situé sur la plage de Kabira, à environ 5 minutes en voiture depuis le Ishigaki Seaside Hotel. Les transferts aller-retour jusqu’au centre sont inclus depuis l’hôtel.
Plongée
Euro-Divers - Ishigaki
Centre de plongée - Japon
Au Japon, Euro-Divers est installé sur la petite île d’Ishigaki depuis 2019, au sein du Club Med Kabira. Cette célèbre baie abrite une colonie de raies manta et, bien que les rencontres ne soient jamais garanties, c’est l’un des meilleurs endroits au monde pour les observer. Les plongées sont accessibles à tous les niveaux de plongeurs, peu profondes, avec généralement des courants assez faibles et une excellente visibilité. Euro-Divers est une valeur sûre, un de nos partenaires historiques en qui nous avons toute confiance pour accueillir les plongeurs et snorkelers dans d’excellentes conditions.
Le centre de plongée est ouvert de mars à décembre.

Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
| Nom | Euro-Divers |
| Localisation | Club Med Kabira, Ishigaki, Okinawa |
| Affiliation | PADI |
| Bateaux | Oui, 2 |
| Langues | Français, japonais, chinois, anglais |
| Blocs | 11L Alu, 10L et 12L Nitrox |
| Plongée du bord | Non |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | Sortie pour 2 plongées consécutives le matin, 1 plongée l’après-midi La journée avec 3 plongées inclus le déjeuner. |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | Tous cours PADI Jusqu’au Divemaster |
| Plongée Nitrox | Oui, en supplément |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui, dès 8 ans |
| Snorkeling | Du bord, en sortie bateau dédiée ou avec les plongeurs |
| Top 5 des sites | Manta Point, Todaj Shita, Yonehara, Kabira no Shido, Hidari |
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Ishigaki aller-retour avec Lufthansa et All Nippon Airways via Munich et Tokyo en classe économique,
- les transferts aéroport-hôtel aller et retour,
- 7 nuits avec petit-déjeuner,
- 5 sorties de 2 plongées sans équipement avec Euro-Divers,
- les blocs et les plombs,
- les transferts entre l'hôtel et le centre,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | |||
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 2544 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 2766 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 3221 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 3443 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 2363 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 2585 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 2575 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 2797 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 3278 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 3500 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 2389 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 24/04/2026 | 30/04/2026 | 2611 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 2915 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 3137 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 3960 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 4182 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 2616 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 2839 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 2943 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 3166 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 4017 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 4239 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 2643 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 01/05/2026 | 03/05/2026 | 2865 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2343 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2566 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2815 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 3037 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2229 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2451 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2370 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2592 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2872 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 3094 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2240 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 2462 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2267 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2489 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2661 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2883 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2179 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2402 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2292 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2515 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2718 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2940 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2190 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 05/05/2026 | 08/05/2026 | 2412 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2234 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2456 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2596 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2818 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2162 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2384 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2260 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2482 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2653 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2875 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2172 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 09/05/2026 | 17/06/2026 | 2394 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 2544 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 2766 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 3221 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 3443 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 2363 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 2585 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 2575 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 2797 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 3278 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 3500 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 2389 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 18/06/2026 | 24/06/2026 | 2611 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2577 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2799 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 3286 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 3508 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2387 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2609 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2608 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2830 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 3343 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 3565 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2410 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2632 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 2577 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 2799 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 3286 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 3508 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 2387 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 2609 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 2608 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 2830 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 3343 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 3565 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 2410 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | 2632 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 2577 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 2799 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 3286 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 3508 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 2387 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 2609 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 2608 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 2830 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 3343 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 3565 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 2410 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 2632 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 2577 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 2799 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 3286 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 3508 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 2387 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 2609 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 2608 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 2830 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 3343 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 3565 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 2410 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 04/07/2026 | 08/07/2026 | 2632 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 2577 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 2799 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 3286 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 3508 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 2387 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 2609 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 2608 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 2830 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 3343 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 3565 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 2410 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 2632 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 2617 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 2839 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 3341 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 3589 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 2402 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 2622 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 2648 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 2870 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 3424 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 3646 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 2440 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 11/07/2026 | 16/07/2026 | 2662 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 3296 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 3518 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 4300 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 4707 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 2874 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 3080 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 3327 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 3549 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 4542 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 4764 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 2986 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 17/07/2026 | 03/08/2026 | 3208 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 3411 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 3634 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 4633 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 4934 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 2994 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 3209 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 3439 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 3662 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 4769 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 4991 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 3066 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 04/08/2026 | 06/08/2026 | 3288 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 3498 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 3720 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 4883 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 5105 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 3084 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 3307 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 3524 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 3746 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 4939 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 5162 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 3126 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 07/08/2026 | 13/08/2026 | 3348 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 3296 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 3518 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 4485 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 4707 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 2945 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 3167 CHF | chambre triple | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 3327 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 3549 CHF | chambre double | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 4542 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 4764 CHF | chambre individuelle | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 2986 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | avec petit-déjeuner |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 3208 CHF | chambre triple | Tumoru Wing Standard Room | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 23/08/2026 | 2939 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 22/08/2026 | 23/08/2026 | 3161 CHF | chambre double | Standard (Run of House) | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 23/08/2026 | 3770 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | avec petit-déjeuner |
| 22/08/2026 | 23/08/2026 | 3992 CHF | chambre individuelle | Standard (Run of House) | en demi-pension |
