Marina Resort Port Ghalib by Radisson
Prix par personne à partir de : 1354 CHF Séjour plongée 7 nuits
À seulement 10 minutes de l’aéroport de Marsa Alam, le Marina Resort Port Ghalib by Radisson est un grand hôtel moderne idéalement situé sur la marina de Port Ghalib. Une adresse idéale pour se reposer, découvrir les fonds marins en plongée ou en snorkeling. L’hôtel propose des activités pour tous, plongeurs, non plongeurs ou encore les familles où chaque membre trouvera de quoi s’occuper.
L’hôtel
Le Marina Resort Port Ghalib by Radisson est un complexe élégant de 267 chambres spacieuses et confortables. Il est idéalement situé au cœur de la marina de Port Ghalib qui vit au rythme de ses boutiques et restaurants. Pour les plongeurs, les propositions sont multiples et pour les non-plongeurs, impossible de s’ennuyer avec toutes les activités proposées par l’hôtel. C’est un excellent compromis avec un hébergement très confortable et des activités qui enchanteront toute la famille.
Côté plongée, les packages proposés par Wonderful Dive sont conçus pour vous permettre de combiner tous les avantages de la plongée à Port Ghalib. À la demi-journée (le matin), vous pouvez faire deux plongées du bord sur des sites accessibles en jeep. Ces sites sont généralement également ouverts aux snorkelers. Vous serez de retour pour le déjeuner et pourrez alors profiter de toutes les infrastructures de l’hôtel ou tout simplement lire un bon livre au bord de la piscine. Enfin, pour les plus férus, ne ratez pas les départs à la journée pour explorer les célèbres sites d’Elphinstone ou d’Abu Dabbab !
Chambres
Les chambres du Marina Resort Port Ghalib by Radisson sont décorées avec goût, modernes avec quelques touches orientales. Elles sont pourvues de l’air conditionné, d’un balcon ou d’une terrasse et certaines ont vue sur la piscine ou la mer. Douche privative, accès internet Wi-Fi, minibar, TV écran plat, coffre-fort, nécessaire à thé et café, bouteilles d’eau minérale, peignoirs, chaussons et produits de beauté sont à votre disposition.
Les 267 chambres se déclinent en plusieurs catégories et conviendront à tous les souhaits :
57 chambres Standard Rooms de 32 m2 accueillent confortablement 2 personnes avec un lit king-size ou deux lits simples. Elles donnent sur les jardins ou les patios.
32 Superior Rooms font environ 38 m2 avec une vue sur la piscine. Dans les deux types de chambres il est possible d’ajouter un lit pour un enfant.
10 Family Rooms de 48 m2 avec vue piscine ou vue jardin, sont dotées d’une chambre avec un lit king-size, et d’un salon séparé dont le canapé convertible pourra accueillir deux enfants.
Les 50 Junior Suites de 60 m2 ont vue sur la piscine et disposent d’un coin salon en plus du lit king-size dans la chambre.
60 One Bedroom Suites qui donnent sur la marina ou sur la piscine font 65 m2 et comprennent une chambre plus un salon séparé.
38 Premium Suites de 70 m2 avec vue sur la marina sont également dotées d’une chambre avec un lit king-size, et d’un salon séparé dont le canapé convertible pourra accueillir deux enfants.
Pour les grandes familles, 10 suites 2 Bedroom Suites comprenant 2 chambres chacune avec sa propre salle de bains plus un salon indépendant, et une kitchenette, le tout sur 90 m2.
Enfiin, 10 Duplex Suites de 148 m2 dans des villas sur deux niveaux. Elles sont idéales pour les grandes familles ou groupes d’amis car elles bénéficient, en plus des deux chambres et des deux salles de bains, d’un grand séjour pouvant loger 2 enfants, et d’une kitchenette.
Activités et services
La table
Le Marina Resort Port Ghalib by Radisson propose 2 restaurants et plusieurs bars. Vous trouverez aussi de nombreuses propositions pour déjeuner ou dîner sur la marina à quelques minutes à pied.
Le restaurant principal de l’hôtel, La Brasserie propose un service de restauration sous forme de buffet. Vous y prendrez vos petits-déjeuners et selon la formule choisie, le déjeuner et le dîner. La cuisine proposée est plutôt internationale et certains plats sont préparés devant vous.
Le restaurant Olives propose une cuisine méditerranéenne à la carte.
Le Splash Bar et le Nest Bar sont au bord de la piscine, le Marina Beach Bar and Snacks est situé sur la plage, quant au Lounge Lobby Bar, il reste ouvert 24 h/24.
Activités
Il y a tant d’activités proposées que vous ne trouverez pas le temps de vous ennuyer ! Au sein de l’hôtel, vous pouvez vous rafraîchir dans l’un des 3 bassins, dont un immense Aqua Park avec toboggans géants, adjacent au Kids Club. Vous pouvez aussi profiter de la plage privée de l’hôtel à quelques minutes à pied et vous prélasser sur une chaise longue avant d’aller déjeuner au Beach bar. À vos heures perdues, vous pourrez essayer le bowling, le billard, les jeux d’arcade ou faire un peu de sport avec la salle de gym, le terrain de volley et de tennis. En fin de journée, allez-vous délasser dans le magnifique spa avec sauna, hammam bain turc et salle de massage.
Sur place, vous pouvez participer aux excursions proposées vers le Sud de Marsa Alam sur le récif de Sha’ab Samadai pour aller à la rencontre des dauphins à long bec sédentaires ou vers la baie d’Abu Dabbab à la recherche des tortues et des dugongs qui s’y promènent.
Services
L’accès internet Wi-Fi est gratuit et accessible partout dans l’hôtel. Le Kid’s Club, pour les enfants jusqu’à 12 ans, est ouvert tous les jours avec une interruption pour le déjeuner. Attention, le personnel ne parle qu’anglais.
Pour les plus de 16 ans, la salle de gym est ouverte 24h/24. Après l’effort, le réconfort ! Rendez-vous au spa et offrez-vous un moment de bien-être avec au choix sauna, hammam, bains turcs et cabine de massage.
Snorkeling et plongée
Le centre de plongée Wonderful Dive est installé dans l’enceinte de l’hôtel et sur sa plage privée à 300 m. Avec eux vous pourrez décider de votre programme du lendemain, entre plongée ou snorkeling depuis le bord sur le house-reef ou sur des sites un peu plus éloignés accessibles en jeep, ou encore une journée entière vers les sites lointains comme Abu Dabbab, Elphinstone ou Marsa Shuna.
Les plongées peuvent être guidées sur demande.
Plongée
Plongée avec Wonderful Dive Port Ghalib
Centre de plongée - Port Ghalib - Egypte
Le centre de plongée Wonderful Dive est installé dans l’enceinte de l’hôtel Marina Resort by Radisson, à Port Ghalib. Les possibilités sont multiples, et ce, pour des plongeurs de tous niveaux : plongées guidées ou en autonomie sur le house-reef de la plage à 5 minutes à pied, sur des sites plus éloignés en jeep ou encore en sorties bateau sur les récifs extérieurs. Pour les plus exigeants, c’est le meilleur spot pour aller découvrir le célèbre récif d’Elphinstone. Des cours de plongée PADI sont disponibles en français pour tous les niveaux, et également pour les enfants.
Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
Nom | Wonderful Dive Port Ghalib |
Localisation | Marina Resort by Radisson - Port Ghalib |
Affiliation | PADI |
Bateaux | 1 bateau pour 24 plongeurs, 1 semi-rigide |
Langues | Français, anglais, allemand, italien, arabe |
Blocs | 6L, 8L, 10L, 12L, 15L alu et 10L, 12L, 15L Nitrox et 15 L acier |
Plongée du bord | Oui, sur le house-reef ou en 4x4 |
Plongées en bateau | Oui |
Programme de plongée | Sortie de 2 plongées consécutives en bateau (journée complète) ou en 4x4 (demi-journée) |
Location de matériel | Oui |
Cours de plongée | PADI, tous cours jusqu’au niveau instructeur |
Plongée Nitrox | Oui, gratuit pour plongeurs certifiés |
Plongée TEK | Non |
Plongée enfants | Oui. Cours dès 8 ans |
Snorkeling | Oui sur le House Reef ou avec les plongeurs. |
Top 5 des sites | Marsa Shouna, Marsa Abu Dabab, Abu Sael, Elphinstone, Marsa Gabal el Rosas |
options
Plongée
Centre de plongée - Port Ghalib - Egypte
Cours PADI Open Water
Centre de plongée - Port Ghalib - Egypte
Si vous avez toujours eu envie d’apprendre à plonger, de vivre de nouvelles aventures, ou simplement de découvrir les merveilles sous les vagues, c’est ici que tout commence.
Voir les prix
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||
---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||
01/01/2024 | 31/12/2024 | 689 CHF | Cours Padi Open Water | inclus équipement |
01/01/2025 | 31/12/2025 | 705 CHF | Cours Padi Open Water | inclus équipement |
Galerie photos
Plus d’informations
Description
Le cours Open Water Diver est le plus populaire des cours de plongée. Il est conçu pour que ce soit amusant... parce qu’apprendre à plonger c’est incroyable. Vous prenez votre première respiration sous l’eau (vous n’oublierez jamais cette sensation) et apprenez tout ce qui est nécessaire pour devenir un plongeur breveté évoluant jusqu’à une profondeur de 18 mètres.
Vous apprendrez à gérer votre équipement de plongée, à planifier et effectuer des plongées, à prévenir et gérer les problèmes.
Le cours Open Water Diver est basé sur trois phases principales :
- Le développement des connaissances théoriques pour comprendre les principes de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu protégé (piscine ou mer en eaux très calmes) pour apprendre les techniques de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu naturel pour mettre les techniques en application et explorer le monde sous-marin !
Si vous avez déjà essayé la plongée lors d’une expérience Discover Scuba Diving ou d’une initiation dans une base de plongée, les exercices que vous avez appris peuvent être crédités pour une partie de votre brevet Open Water Diver.
Dans le cours Open Water Diver, vous apprendrez à utiliser l'équipement de plongée de base, y compris un ordinateur de plongée, et les accessoires de plongée standard. L’équipement que vous portez varie en fonction de l’environnement tropical, tempéré ou en eaux froides où vous plongez.
Pour vous inscrire au cours Open Water Diver ou Junior Open Water Diver, vous devez avoir au moins 10 ans.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Hurghada aller et retour en classe économique avec Easyjet, excepté du 23/06/24 au 30/08/24 avec Egyptair via Le Caire, et les transferts Hurghada/Marsa Alam en minibus aller et retour,
- les transferts aéroport hôtel aller et retour,
- 7 nuits en formule All Inclusive,
- un forfait de 10 plongées hors équipement avec le centre Wonderful Dive Port Ghalib,
- les bouteilles et les plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Offre Spéciale :
Pour un séjourentre le 01/05/24 et le 31/10/24, bénéficiez de 20% de réduction sur l'hébergement.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Attention : prévoir un supplément transfert pour les personnes voyageant seules
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | |||
06/12/2024 | 19/12/2024 | 2103 CHF | chambre double | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1725 CHF | chambre triple | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1487 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1725 CHF | chambre individuelle | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1466 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1536 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1767 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1508 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1627 CHF | chambre double | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1858 CHF | chambre individuelle | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1599 CHF | chambre triple | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1354 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1585 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1326 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1396 CHF | chambre double | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1634 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
06/12/2024 | 19/12/2024 | 1375 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2995 CHF | chambre double | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2557 CHF | chambre triple | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2289 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2575 CHF | chambre individuelle | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2262 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2332 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2623 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2304 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2423 CHF | chambre double | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2714 CHF | chambre individuelle | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2395 CHF | chambre triple | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2156 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2441 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2128 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2198 CHF | chambre double | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2490 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
20/12/2024 | 20/12/2024 | 2171 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 3026 CHF | chambre double | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2578 CHF | chambre triple | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2305 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2599 CHF | chambre individuelle | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2277 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2347 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2648 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2319 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2438 CHF | chambre double | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2739 CHF | chambre individuelle | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2410 CHF | chambre triple | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2172 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2466 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2144 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2214 CHF | chambre double | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2515 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
21/12/2024 | 27/12/2024 | 2186 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 3208 CHF | chambre double | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2697 CHF | chambre triple | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2396 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2746 CHF | chambre individuelle | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2368 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2438 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2795 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2410 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2529 CHF | chambre double | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2886 CHF | chambre individuelle | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2501 CHF | chambre triple | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2256 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2613 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2235 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2305 CHF | chambre double | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2655 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
28/12/2024 | 29/12/2024 | 2277 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 3419 CHF | chambre double | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2946 CHF | chambre triple | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2663 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2981 CHF | chambre individuelle | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2637 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2707 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 3028 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2679 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2798 CHF | chambre double | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 3119 CHF | chambre individuelle | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2770 CHF | chambre triple | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2525 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2846 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2502 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2572 CHF | chambre double | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2890 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
30/12/2024 | 03/01/2025 | 2546 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 3142 CHF | chambre double | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2764 CHF | chambre triple | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2526 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2764 CHF | chambre individuelle | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2505 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2575 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2806 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2547 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2666 CHF | chambre double | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2897 CHF | chambre individuelle | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2638 CHF | chambre triple | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2393 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2624 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2365 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2435 CHF | chambre double | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2673 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
04/01/2025 | 09/02/2025 | 2414 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 2292 CHF | chambre double | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1914 CHF | chambre triple | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1676 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1914 CHF | chambre individuelle | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1655 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1725 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1956 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1697 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1816 CHF | chambre double | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 2047 CHF | chambre individuelle | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1788 CHF | chambre triple | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1543 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1774 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1515 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1585 CHF | chambre double | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1823 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
10/02/2025 | 28/02/2025 | 1564 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 2327 CHF | chambre double | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1935 CHF | chambre triple | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1697 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1942 CHF | chambre individuelle | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1669 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1739 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1984 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1718 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1830 CHF | chambre double | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 2075 CHF | chambre individuelle | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1802 CHF | chambre triple | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1564 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1802 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1536 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1606 CHF | chambre double | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1851 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
01/03/2025 | 28/03/2025 | 1578 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2715 CHF | chambre double | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2323 CHF | chambre triple | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2085 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2330 CHF | chambre individuelle | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2057 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2127 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2372 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2106 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2218 CHF | chambre double | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2463 CHF | chambre individuelle | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2190 CHF | chambre triple | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 1952 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2190 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 1924 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 1994 CHF | chambre double | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 2239 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
29/03/2025 | 16/04/2025 | 1966 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2897 CHF | chambre double | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2449 CHF | chambre triple | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2176 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2470 CHF | chambre individuelle | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2148 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2218 CHF | chambre double | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2519 CHF | chambre individuelle | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2190 CHF | chambre triple | Junior Suite | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2309 CHF | chambre double | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2610 CHF | chambre individuelle | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2281 CHF | chambre triple | Premium Suite | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2043 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2337 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2015 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2085 CHF | chambre double | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2386 CHF | chambre individuelle | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
17/04/2025 | 23/04/2025 | 2057 CHF | chambre triple | Supérieure | en formule Hard All Inclusive |
24/04/2025 | 30/04/2025 | 2715 CHF | chambre double | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
24/04/2025 | 30/04/2025 | 2323 CHF | chambre triple | Duplex Suite | en formule Hard All Inclusive |
24/04/2025 | 30/04/2025 | 2085 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive |
