Mövenpick Resort à Soma Bay
Prix par personne à partir de : 1555 CHF Séjour plongée 7 nuits



Le Movenpick Resort Soma Bay se trouve face à une belle plage de sable, au Sud de Soma Bay. Savourez un repas libanais dans l’un de ses 3 restaurants, détendez-vous autour des piscines et admirez la vue montagne, piscine ou mer depuis votre chambre ou suite.
L’hôtel
Bienvenue au Movenpick Resort Soma Bay. Cet hôtel luxueux et relaxant se situe face à la mer, dans un endroit calme et isolé. Comptez environ 40 minutes de route depuis l’aéroport international d’Hurghada, et 25 minutes jusqu’au centre-ville de Soma Bay. Chambres et suites spacieuses, literie confortable, super restauration orientale et internationale, proximité avec la plage… Cet hôtel a tout pour plaire, et conviendra parfaitement aux couples ou aux voyageurs en solo.
Chambres
Le Movenpick Resort Soma Bay compte 418 chambres et suites, réparties en 15 catégories. Elles sont décorées dans un style simple et élégant. On retrouve des nuances de bleu, de doré et de bois, et des motifs orientaux sur les coussins et les tapis.
Chaque chambre dispose d’une télévision, d’un téléphone, d’un nécessaire à thé et café, d’un coffre-fort, d’un mini-réfrigérateur, d’une salle de bains privée avec sèche-cheveux.
Elles bénéficient toutes de l’accès internet Wi-Fi et de l’air conditionné.
Les Classic Room sont les plus petites chambres, elles mesurent environ 30 m2. Elles sont équipées au choix d’un lit queen-size ou de deux lits simples. Elles offrent une vue, soit sur la montagne, soit sur l’espace piscine.
Les Deluxe Room font environ 40 m2. Elles disposent d’un balcon ou d’une terrasse, offrant une vue sur les montagnes ou la piscine. Elles sont idéales pour 2 personnes, et proposent au choix un lit queen-size ou deux lits simples.
Les Deluxe Room Sea View sont légèrement plus grandes : environ 58 m2. Équipées d’un lit queen-size ou de deux lits simples, elles offrent une vue sur la mer.
Les Family Room King Bed Mountain View et les Family Room Queen Bed Sea View mesurent environ 60 m2.
Les Junior Suite font environ 65 m2 et offrent une vue sur les montagnes. Elles sont équipées d’un lit king-size.
Les Deluxe Suite Sea View et les Deluxe Suite Pool View d’environ 105 m2 sont composées d’une chambre avec lit king-size et d’un espace salon séparé. Seule leur vue diffère : les premières offrent une vue sur la mer, et les secondes sont tournées vers la piscine.
Activités et services
La table
Le Movenpick Resort Soma Bay compte 3 restaurants :
Le Bay View Restaurant est ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il propose une cuisine internationale sous forme de buffet, préparée directement face à vous.
Au Al Jazeera Restaurant, vous pourrez déguster des spécialités libanaises et orientales, en écoutant un concert live. Votre plat pourra être accompagné d’un verre de vin égyptien et de pain cuit au four traditionnel.
Il Pesce Restaurant offre une vue splendide sur la plage. Vous y dégusterez des spécialités italiennes et des fruits de mer, et pourrez aussi tester le menu « Go Healthy ».
L’hôtel compte aussi 3 bars :
Le Soma Bar est situé au cœur de l’hôtel. Il offre une variété de snacks, salades et sandwichs.
Le Beach Bar se trouve sur la plage. Savourez votre cocktail en admirant les rives de la Mer Rouge.
Le Pool Bar offre une vue sur l’espace piscine, et propose des boissons mais aussi des pizzas, des pâtes, des sandwichs ou encore des glaces.
Activités
L’hôtel compte 3 belles piscines entourées de palmiers, et une piscine pour les enfants.
Durant votre temps libre, profitez des équipements de l’hôtel : spa, salle de sport, tables de ping-pong, terrain de beach-volley, fléchettes…
Vos enfants pourront profiter de l’aire de jeux qui leur est dédiée.
Services
L’hôtel propose des services de laverie, de room-service et de conciergerie. La réception est ouverte 24h/24, et l’hôtel est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’hôtel compte plusieurs salles de réunion, un Kids Club pour les enfants de 4 à 12 ans, une boutique de souvenirs, un salon de beauté, un distributeur de monnaie.
Plongée
Plongée avec Scuba World Soma Bay
Centre de plongée - Soma Bay - Egypte
Le centre de plongée Scuba World Soma Bay est localisé en bord de plage, au sein de l’hôtel Mövenpick à Soma Bay. Le personnel international vous accueillera dans des locaux aménagés pour le plus grand confort des plongeurs. Les briefings sont faits sur la jolie terrasse ombragée devant le centre. Des équipements de plongée de haute qualité sont disponibles à la location. Vous pourrez stocker votre équipement dans la « dry-room ».
Les bateaux partent depuis la plage juste devant le centre et la plupart des sites sont accessibles en moins de 30 minutes de bateau.
Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
| Nom | Scuba World Soma Bay |
| Localisation | Movenpick Resort Soma Bay, Safaga |
| Affiliation | PADI |
| Bateaux | 1 bateau à moteur de 8,5 m pour les sorties proches, 1 bateau équipé de toilettes et plateforme de plongée pour les sorties à la journée |
| Langues | Anglais, français, allemand, russe, italien, egyptien |
| Blocs | 10L, 12L, 15L alu, 12L et 15L Nitrox |
| Plongée du bord | Non |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | Sortie de 2 plongées le matin, 1 plongée l’après-midi, et sortie journée avec 2 ou 3 plongées |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | Oui du Bubblemaker au Divemaster |
| Plongée Nitrox | Oui, gratuit pour les plongeurs certifiés |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui dès 8 ans |
| Snorkeling | Oui, en bateau en sortie dédiée ou avec les plongeurs |
| Top 5 des sites | Panorama Reef, Tobia Saghaira, Tobia Arbaa, Abo Soma Garden, Salem Express |
options
Restauration
Repas - Soma Bay - Egypte
Votre formule comprend la demi-pension. Si vous le souhaitez, nous vous proposons de réserver la formule Hard All Inclusive pour la durée de votre séjour.
Vous trouverez le détail et le prix ci-dessous
Cours Open Water
Centre de plongée - Soma Bay - Egypte
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Hurghada aller et retour avec Easyjet en classe économique jusqu'au 21/06/26 et du 06/09/26 au 31/12/26 et avec Egyptair via Le Caire en classe économique du 22/06/26 au 05/09/26,
- les transferts aéroport hôtel aller et retour,
- 7 nuits en All Inclusive,
- un forfait 10 plongées hors équipement, avec bouteilles et plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Offre Réservation anticipée :
Pour un séjour entre le 01/05/26 et le 31/10/26, réservé jusqu'au 30/04/26, bénéficiez d'une réduction de 20% sur l'hébergement.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | ||||
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2564 CHF | chambre double | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 3082 CHF | chambre individuelle | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2424 CHF | chambre double | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2865 CHF | chambre individuelle | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2564 CHF | chambre double | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 3082 CHF | chambre individuelle | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2459 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2914 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2445 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2550 CHF | chambre double | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 3054 CHF | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2529 CHF | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2459 CHF | chambre double | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2914 CHF | chambre individuelle | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2445 CHF | chambre triple | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2550 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 3054 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2529 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2599 CHF | chambre double | Deluxe Sea View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 3040 CHF | chambre triple | Deluxe Sea View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2662 CHF | chambre double | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2641 CHF | chambre triple | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2774 CHF | chambre double | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 20/12/2025 | 31/12/2025 | 2760 CHF | chambre triple | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1836 CHF | chambre double | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 2364 CHF | chambre individuelle | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1695 CHF | chambre double | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 2147 CHF | chambre individuelle | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1836 CHF | chambre double | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 2364 CHF | chambre individuelle | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1731 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 2196 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1717 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1822 CHF | chambre double | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 2336 CHF | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1801 CHF | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1731 CHF | chambre double | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 2196 CHF | chambre individuelle | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1717 CHF | chambre triple | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1822 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 2336 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1801 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1870 CHF | chambre double | Deluxe Sea View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 2322 CHF | chambre triple | Deluxe Sea View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1934 CHF | chambre double | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 1914 CHF | chambre triple | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 2046 CHF | chambre double | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 01/01/2026 | 25/01/2026 | 2032 CHF | chambre triple | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1868 CHF | chambre double | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 2365 CHF | chambre individuelle | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1728 CHF | chambre double | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 2141 CHF | chambre individuelle | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1868 CHF | chambre double | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 2365 CHF | chambre individuelle | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1763 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 2204 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1749 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1854 CHF | chambre double | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 2344 CHF | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1833 CHF | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1763 CHF | chambre double | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 2204 CHF | chambre individuelle | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1749 CHF | chambre triple | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1854 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 2344 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1833 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1903 CHF | chambre double | Deluxe Sea View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 2316 CHF | chambre triple | Deluxe Sea View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1966 CHF | chambre double | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 1945 CHF | chambre triple | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 2078 CHF | chambre double | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 26/01/2026 | 24/03/2026 | 2064 CHF | chambre triple | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2270 CHF | chambre double | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2788 CHF | chambre individuelle | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2130 CHF | chambre double | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2571 CHF | chambre individuelle | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2270 CHF | chambre double | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2788 CHF | chambre individuelle | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2165 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2620 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2151 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2256 CHF | chambre double | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2760 CHF | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2235 CHF | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2165 CHF | chambre double | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2620 CHF | chambre individuelle | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2151 CHF | chambre triple | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2256 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2760 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2235 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2305 CHF | chambre double | Deluxe Sea View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2746 CHF | chambre triple | Deluxe Sea View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2368 CHF | chambre double | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2347 CHF | chambre triple | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2480 CHF | chambre double | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 25/03/2026 | 05/05/2026 | 2466 CHF | chambre triple | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1757 CHF | chambre double | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1925 CHF | chambre double | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2163 CHF | chambre individuelle | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2432 CHF | chambre individuelle | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1652 CHF | chambre double | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1794 CHF | chambre double | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1995 CHF | chambre individuelle | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2222 CHF | chambre individuelle | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1757 CHF | chambre double | Classic Pool View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1925 CHF | chambre double | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2163 CHF | chambre individuelle | Classic Pool View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2432 CHF | chambre individuelle | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1687 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1837 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2051 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2292 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1673 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1820 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1792 CHF | chambre double | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1969 CHF | chambre double | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2219 CHF | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2502 CHF | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1778 CHF | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1951 CHF | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1687 CHF | chambre double | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1837 CHF | chambre double | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2051 CHF | chambre individuelle | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2292 CHF | chambre individuelle | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1673 CHF | chambre triple | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1820 CHF | chambre triple | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1792 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1969 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2219 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2502 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1778 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1951 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1841 CHF | chambre double | Family Mountain View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2030 CHF | chambre double | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1827 CHF | chambre triple | Family Mountain View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2012 CHF | chambre triple | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1932 CHF | chambre double | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2144 CHF | chambre double | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 1918 CHF | chambre triple | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 06/05/2026 | 21/06/2026 | 2126 CHF | chambre triple | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1660 CHF | chambre double | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1828 CHF | chambre double | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2066 CHF | chambre individuelle | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2335 CHF | chambre individuelle | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1555 CHF | chambre double | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1697 CHF | chambre double | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1898 CHF | chambre individuelle | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2125 CHF | chambre individuelle | Classic Mountain View Promo | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1660 CHF | chambre double | Classic Pool View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1828 CHF | chambre double | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2066 CHF | chambre individuelle | Classic Pool View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2335 CHF | chambre individuelle | Classic Pool View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1590 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1740 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1954 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2195 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1576 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1723 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1695 CHF | chambre double | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1872 CHF | chambre double | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2122 CHF | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2405 CHF | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1681 CHF | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1854 CHF | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1590 CHF | chambre double | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1740 CHF | chambre double | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1954 CHF | chambre individuelle | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2195 CHF | chambre individuelle | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1576 CHF | chambre triple | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1723 CHF | chambre triple | Deluxe Mountain View Room | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1695 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1872 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2122 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2405 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1681 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1854 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1744 CHF | chambre double | Family Mountain View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1933 CHF | chambre double | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1730 CHF | chambre triple | Family Mountain View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1915 CHF | chambre triple | Family Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1835 CHF | chambre double | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2047 CHF | chambre double | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 1821 CHF | chambre triple | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 22/06/2026 | 05/09/2026 | 2029 CHF | chambre triple | Junior Suite Mountain View | en formule All Inclusive | |
| 06/09/2026 | 10/10/2026 | 1754 CHF | chambre double | Classic Lagoon View | en formule All Inclusive | Offre réservation anticipée |
