Wadi Lahmy Azur Resort



Prix par personne à partir de : 1635 CHF Séjour plongée 7 nuits






Situé à Hamata, dans la baie de Wadi Lahami, ce bel hôtel récent est en plein désert. L'endroit est calme et tranquille. Il fait face à un grand lagon et un récif plein de vie. Le Wadi Lahmy Azur Resort est un bel hôtel qui a ouvert ses portes en 2008. Simple et convivial, il est parfait pour un séjour loin de la foule.
L’hôtel
Le Wadi Lahmy Azur Resort est une bonne adresse pour des vacances plongée tranquilles. Vous passerez vos journées sous l’eau à explorer le récif en face de l’hôtel. L’hôtel est proposé en formule soft all-inclusive (pension complète et boissons non-alcoolisées).
Même si la plage est très grande, la partie baignade est plus petite, le récif étant très proche du bord.
Chambres
Le Wadi Lahmy Azur Resort dispose de 228 chambres, réparties dans plusieurs petits buildings et sur 2 niveaux. La décoration est simple et colorée. Les chambres sont vastes, elles sont toutes équipées d’un balcon ou d’une terrasse, de l’air conditionné, de la télévision par satellite, téléphone, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort et du nécessaire à thé et café. Certaines chambres sont communicantes.
Activités et services
La table
Le restaurant avec sa grande terrasse propose des repas sous forme de buffet. Il offre une vue superbe sur la mer.
La tente bédouine, située sur la plage, est le lieu de rendez-vous au coucher de soleil.
Un petit bar se trouve à la réception.
Activités
La plage est aménagée de chaises longues. L’hôtel Wadi Lahmy Azur Resort est équipé de deux piscines, dont une grande avec un espace pour les enfants. A côté de la réception, vous trouverez une salle de jeux avec billard et une petite boutique. Possibilité de louer des quads et des vélos.
Services
La connexion internet est disponible à la réception (payant). A Hamata, vous devrez avancer votre montre d’une heure.
Snorkeling et plongée
Le centre de plongée Orca est intégré. Le récif devant l’hôtel est superbe, mais les snorkelers pourront aussi embarquer à bord d’un bateau, pour une journée entière à la découverte des récifs à proximité. Le snorkeling est aussi possible à l’hôtel voisin Zabargad. Le récif long de 100 m regorge de vie.
Les bateaux du centre sont situés à la marina de Hamata, à 10 minutes de route avec la navette du centre de plongée.
Plongée

Plongée avec Orca Dive Club Wadi Lahmy
Centre de plongée - Lahami Azur - Egypte
Orca Dive Club est situé à l’hôtel Wadi Lahmy Azur. Il a 2 bateaux motor-yacht totalement équipés pour la plongée en toute sécurité, plus 2 bateaux rapides. Il dispose d’une boutique, d’une « dry room », d’un centre médical d’urgence et d’une salle de cours. Le centre Orca organise des sorties snorkeling guidées tous les jours.
Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
Nom | ORCA Dive Club Wadi Lahmy |
Localisation | Wadi Lahmy Azur - Hamata |
Affiliation | SSI |
Bateaux | Oui, 4 |
Langues | Anglais, Allemand, Arabe, Français |
Blocs | 6L, 8L, 10L 12L, 15L alu et 12L et 15L Nitrox |
Plongée du bord | Oui, sur le house-reef |
Plongées en bateau | Oui |
Programme de plongée | 2 plongées consécutives en bateau le matin, et sorties journée avec deux plongées. |
Location de matériel | Oui |
Cours de plongée | Tous cours PADI, SSI jusqu’au Divemaster |
Plongée Nitrox | Oui, gratuit pour les plongeurs certifiés, bloc de 12L |
Plongée TEK | Non |
Plongée enfants | Oui. Cours dès 8 ans |
Snorkeling | du bord et en bateau avec les plongeurs |
Top 5 des sites | Shaab Maksur, Shaab Claudio, Shaab Sataya, Shaab Malahi, Abu Galawa Kebir |
options

Orca Dive Club Lahami Azur - Cours PADI Open Water
Centre de plongée - Lahami Azur - Egypte
Si vous avez toujours eu envie d’apprendre à plonger, de vivre de nouvelles aventures, ou simplement de découvrir les merveilles sous les vagues, c’est ici que tout commence.
Voir les prix
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||
---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||
01/11/2024 | 30/04/2025 | 361 CHF | Cours SSI Open Water | inclus équipement |
01/05/2025 | 31/10/2025 | 361 CHF | Cours SSI Open Water | inclus équipement |
01/11/2025 | 30/04/2026 | 361 CHF | Cours SSI Open Water | inclus équipement |
Galerie photos
Plus d’informations
Description
Le cours Open Water Diver SSI est un des plus populaires des cours de plongée. Il est conçu pour que ce soit amusant... Parce qu’apprendre à plonger, c’est incroyable ! Vous prenez votre première respiration sous l’eau (vous n’oublierez jamais cette sensation) et apprenez tout ce qui est nécessaire pour devenir un plongeur breveté évoluant jusqu’à une profondeur de 18 mètres (12 mètres pour les enfants de 10 à 11 ans).
Vous apprendrez à gérer votre équipement de plongée, à planifier et effectuer des plongées, à prévenir et gérer les problèmes.
Le cours Open Water Diver SSI est basé sur trois phases principales :
- La théorie : le système pédagogique SSI vous permet de choisir quand vous souhaitez étudier, vous pouvez donc apprendre à votre propre rythme, lorsque c’est le mieux pour vous, lorsque vous êtes totalement disponible. Les cours et la formation en piscine renforceront alors tout ce que vous avez appris.
- Formation en piscine : pour votre formation en piscine et milieu naturel, votre instructeur vous aidera à régler votre matériel de plongée pour que vous soyez à l'aise, comme dans une "seconde peau." Vous prendrez suffisamment de temps pour pratiquer et ainsi vous adapter à l'environnement sous-marin avant d’effectuer vos plongées de formation en milieu naturel.
- Séances en milieu naturel : vous réaliserez au minimum 4 plongées en milieu naturel et vous aurez la chance de pratiquer tout ce que vous aurez appris en piscine.
Si vous avez déjà essayé la plongée lors d’une expérience Try Scuba Diving ou Scuba Diver, les exercices que vous avez appris peuvent être crédités pour une partie de votre brevet Open Water Diver SSI.
Dans le cours Open Water Diver SSI, vous apprendrez à utiliser l'équipement de plongée de base, y compris un ordinateur de plongée, et les accessoires de plongée standard. L’équipement que vous portez varie en fonction de l’environnement tropical, tempéré ou en eaux froides où vous plongez.
Pour vous inscrire au cours Open Water Diver ou Junior Open Water Diver SSI, vous devez avoir au moins 10 ans.

Orca Dive Club Lahami Azur - Cours PADI Advanced Open Water
Centre de plongée - Lahami Azur - Egypte
Explorations, Sensations, Expériences. Voilà en quoi consiste le cours Advanced Open Water Diver.
Voir les prix
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||
---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||
01/11/2024 | 30/04/2025 | 290 CHF | Cours SSI Advanced Open Water | sans équipement (bouteilles et plombs fournis) |
01/05/2025 | 31/10/2025 | 290 CHF | Cours SSI Advanced Open Water | sans équipement (bouteilles et plombs fournis) |
01/11/2025 | 30/04/2026 | 290 CHF | Cours SSI Advanced Open Water | sans équipement (bouteilles et plombs fournis) |
Galerie photos
Plus d’informations
Description
De plus, pas besoin d’être “expérimenté” pour suivre le cours – il est fait pour que vous puissiez y participer juste après votre cours Open Water Diver. Le cours Advanced Open Water Diver vous aide à développer vos techniques de plongée sous-marine afin que vous soyez plus à l’aise dans l’eau.
C’est une manière agréable d’acquérir plus d’expérience en plongée tout en continuant à apprendre sous la supervision de votre moniteur.
Ce cours se base sur ce que vous avez appris et développe vos capacités en vous présentant de nouvelles activités et méthodes pour vous amuser en plongée sous-marine.
Vous perfectionnez vos techniques en réalisant cinq plongées qui vous initieront à :
- L'orientation sous marine.
- La plongée plus profonde (généralement entre 18-30 mètres de profondeur).
- Trois plongées Aventure supplémentaires de votre choix.
Les techniques et les connaissances que vous apprenez pendant votre cours Advanced Open Water Diver varient en fonction de vos intérêts et aventures, mais elles comprennent :
- Les aspects pratiques de la plongée profonde.
- Les effets physiologiques de la plongée plus profonde.
- Les différentes façons d’utiliser votre compas sous-marin.
- Comment estimer une distance et s’orienter sous l’eau en utilisant les cycles de palmage, les points de repère visuel et le temps.
- Comment mieux utiliser votre ordinateur de plongée et la Table de plongée-loisirs
- Et beaucoup, beaucoup d’autres choses, en fonction des plongées Aventure que vous avez sélectionnées.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Hurghada aller et retour en classe économique avec Easyjet, excepté du 23/06/25 au 01/09/25 avec Egyptair via Le Caire, et les transferts Hurghada/Marsa Alam en minibus aller et retour,
- les transferts aéroport hôtel aller et retour,
- 7 nuits en soft all inclusive (inclus tous les repas et les boissons non alcoolisées),
- un forfait de 10 plongées hors équipement,
- les bouteilles et les plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Attention : prévoir un supplément transfert pour les personnes voyageant seules.
Offre Early Bird :
- Pour un séjour entre le 01/05/25 et le 31/10/25, réservé jusqu'au 30/04/25, bénéficiez d'une réduction de 20% sur l'hébergement.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||||
29/03/2025 | 18/04/2025 | 1834 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
29/03/2025 | 18/04/2025 | 1906 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
29/03/2025 | 18/04/2025 | 1974 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
29/03/2025 | 18/04/2025 | 2046 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
29/03/2025 | 18/04/2025 | 1806 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
29/03/2025 | 18/04/2025 | 1878 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
29/03/2025 | 18/04/2025 | 1785 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
29/03/2025 | 18/04/2025 | 1857 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
29/03/2025 | 18/04/2025 | 1932 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
29/03/2025 | 18/04/2025 | 2004 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
29/03/2025 | 18/04/2025 | 1757 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
29/03/2025 | 18/04/2025 | 1829 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 1911 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 1983 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 2058 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 2130 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 1890 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 1962 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 1869 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 1941 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 2016 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 2088 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 1841 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
19/04/2025 | 25/04/2025 | 1913 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 1866 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 1938 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 2013 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 2085 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 1840 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 1912 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 1824 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 1896 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 1971 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 2043 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 1796 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
26/04/2025 | 30/04/2025 | 1868 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1794 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1866 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1971 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1913 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1985 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 2111 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1773 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1845 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1943 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1808 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1880 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1985 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1927 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1999 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 2132 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1787 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1859 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1964 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1808 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1880 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1985 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1927 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1999 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 2132 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1787 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1859 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1964 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1773 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1845 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1943 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1892 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1964 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 2090 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1752 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1824 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
01/05/2025 | 05/05/2025 | 1915 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1656 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1728 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1833 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1775 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1847 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1973 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1635 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1707 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1805 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1670 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1742 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1847 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1789 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1861 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1994 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1649 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1721 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1826 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1670 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1742 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1847 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1789 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1861 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1994 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1649 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1721 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1826 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1635 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1707 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1805 CHF | chambre double | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1754 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1826 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1952 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1614 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1686 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
06/05/2025 | 22/06/2025 | 1777 CHF | chambre triple | Standard | en formule Soft All Inclusive | |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 1948 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2020 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2125 CHF | chambre double | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2067 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2139 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2265 CHF | chambre individuelle | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 1927 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 1999 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2097 CHF | chambre triple | Deluxe Garden View | en formule Soft All Inclusive | |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 1962 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2034 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2139 CHF | chambre double | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2081 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2153 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2286 CHF | chambre individuelle | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 1941 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2013 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2118 CHF | chambre triple | Deluxe Pool View | en formule Soft All Inclusive | |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 1962 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2034 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2139 CHF | chambre double | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2081 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2153 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre réservation anticipée jusqu'au 30 avril 2025 |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 2286 CHF | chambre individuelle | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | |
23/06/2025 | 04/07/2025 | 1941 CHF | chambre triple | Sea View Room | en formule Soft All Inclusive | Offre Salon, réservation anticipée du 9 au 17 janvier 2025 |
