Marina Lodge Port Ghalib
Prix par personne à partir de : 1522 CHF Séjour plongée 7 nuits




Le Marina Lodge Port Ghalib, à moins de 10 minutes de l’aéroport de Marsa Alam est idéal pour un séjour plongée sans contrainte en Mer Rouge. Mélange de confort des standards internationaux et de l’authenticité égyptienne, vous testerez un savoureux combiné pour un agréable séjour.
L’hôtel
Le Marina Lodge Port Ghalib est un grand resort idéalement situé sur la marina de Port Ghalib, à proximité de l’animation, mais suffisamment éloigné pour s’assurer un séjour en toute tranquillité. La décoration d’inspiration nubienne et le contraste des couleurs, entre le turquoise de la Mer Rouge et l’ocre du sable du désert, font du Marina Lodge un hébergement confortable pour un séjour reposant. Avec son système de canaux spécialement créés pour l’hôtel, ce grand resort ressemble à une petite Venise. Le Marina Lodge Port Ghalib, malgré sa taille, est une alternative très confortable et chaleureuse, presque authentique !
À savoir
Le Marina Lodge Port Ghalib n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Chambres
Les 201 chambres du Marina Lodge Port Ghalib se déclinent en 6 catégories. Elles sont vastes, bien équipées et toutes disposent d’un balcon ou d’une terrasse. La décoration de style nubien confère à l’ensemble une harmonie reposante, chaleureuse et dépaysante.
Dans chaque chambre on retrouve l’air conditionné, un coin salon, une ou deux chambres avec un lit king-size ou deux lits simples, un minibar, un coffre-fort, une télévision satellite à écran plat, un sèche-cheveux et des produits d’hygiène.
Il y a 170 Standard Rooms de 38 m2 très confortables. Seules 64 d’entre elles sont orientées vers la Marina de Port Ghalib, toutes les autres donnent sur les jardins bien entretenus ou vers le désert qui commence aux portes du Marina Lodge.
Dans les 23 Family Rooms, chacun trouvera sa place puisqu’avec 2 chambres et une salle de bains pour 76 m2, c’est la configuration idéale pour trouver un peu de tranquillité. Seules 3 d’entre elles donnent sur la marina.
2 Junior Suites de 60 m2 orientées vers la marina disposent d’une grande chambre avec un coin salon, d’une salle de bains avec douche et baignoire, ainsi que d’un grand balcon avec vue panoramique.
Enfin, 6 Bedroom Suites avec 1 chambre complètent cet élégant tableau. Vous y serez à l’aise dans la grande chambre avec le salon séparé, la salle de bains avec douche et baignoire et enfin, la terrasse ou le balcon avec vue sur la marina.
À savoir
Le Marina Lodge Port Ghalib n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Activités et services
La table
Il y a 2 restaurants et 3 bars au sein du Marina Lodge. L’Indigo propose une restauration sous forme de buffet à tous les repas. Pour un en-cas en journée, direction le Beach Bar et Restaurant. Et si un soir vous avez l’appétit léger ou préférez un apéritif dînatoire, rendez-vous au Shark Bites, qui n’ouvre qu’en soirée.
Le 50 bar sera votre lieu favori pour siroter le cocktail de votre choix, mais c’est le Viz qui vous fera voyager au pays des mille et une nuits. Sur le toit-terrasse, vous irez goûter à l’ambiance bédouine au coucher du soleil, bien installé sur un grand canapé, avec un thé à la menthe et pourquoi pas, une chicha !
Activités
Le Marina Lodge est un grand ensemble et de nombreuses activités sont possibles, pour les adultes et les enfants. Il y a plusieurs piscines, l’une étant réservée au cours de plongée, une autre aux enfants avec une profondeur maximale de 50 cm.
Vous n’oublierez pas votre bien-être et pourrez choisir entre un massage au spa, une séance de sport dans la salle de remise en forme ou encore, un cours de yoga ou un soin au salon de beauté !
Jeux de plage, jeux de balles, billard, tir à l’arc occuperont petits et grands. La promenade sur la corniche est très agréable, et en poursuivant un peu, vous arriverez au sein du bazar égyptien, une bonne occasion d’aller négocier en souriant vos achats de souvenirs. Vous pourrez rejoindre cette partie animée de Port Ghalib avec la navette bateau-taxi.
La réception de l’hôtel saura vous aiguiller vers l’une des excursions proposées par l’hôtel.
Services
Le Kids Club accueille les petits à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans. Il est ouvert tous les jours avec une interruption pour le déjeuner. Attention, le personnel ne parle qu’anglais.
Pour garder le contact, l’accès internet Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes.
Snorkeling et plongée
Le choix ne manque pas pour vos activités aquatiques. Cours de plongée, sortie à la demi-journée ou à la journée, sortie snorkeling pour les non-plongeurs, journée en bateau à fond transparent, la liste est multiple pour aller découvrir les magnifiques fonds sous-marins au large de Port Ghalib.
Le centre de plongée Wonderful Dive se trouve sur la plage du Marina Resort Port Ghalib by Radisson qui se trouve de l’autre côté de la marina. Pour vous y rendre, une navette en bateau-taxi opère à intervalles réguliers. Le coût de celle-ci est inclus dans le montant de votre forfait plongée.
À savoir
Le Marina Lodge Port Ghalib n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Plongée
Plongée avec Wonderful Dive Port Ghalib
Centre de plongée - Port Ghalib - Egypte
Le centre de plongée Wonderful Dive est installé dans l’enceinte de l’hôtel Marina Resort by Radisson, à Port Ghalib. Les possibilités sont multiples, et ce, pour des plongeurs de tous niveaux : plongées guidées ou en autonomie sur le house-reef de la plage à 5 minutes à pied, sur des sites plus éloignés en jeep ou encore en sorties bateau sur les récifs extérieurs. Pour les plus exigeants, c’est le meilleur spot pour aller découvrir le célèbre récif d’Elphinstone. Des cours de plongée PADI sont disponibles en français pour tous les niveaux, et également pour les enfants.

Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
| Nom | Wonderful Dive Port Ghalib |
| Localisation | Marina Resort by Radisson - Port Ghalib |
| Affiliation | PADI |
| Bateaux | 2 bateaux pour 25 plongeurs, 1 semi rigide |
| Langues | Français, anglais, allemand, italien, arabe |
| Blocs | 6L, 8L, 10L, 12L, 15L alu et 10L, 12L, 15L Nitrox et 15 L acier |
| Plongée du bord | Oui, sur le house-reef ou en 4x4 |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | Sortie de 2 plongées consécutives en bateau (journée complète) ou en 4x4 (demi-journée) |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | PADI, tous cours jusqu’au niveau instructeur |
| Plongée Nitrox | Oui, gratuit pour plongeurs certifiés |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui. Cours dès 8 ans |
| Snorkeling | Oui sur le House Reef ou avec les plongeurs. |
| Top 5 des sites | Marsa Shouna, Marsa Abu Dabab, Abu Sael, Elphinstone, Marsa Gabal el Rosas |
options
Cours PADI Open Water
Centre de plongée - Port Ghalib - Egypte
Si vous avez toujours eu envie d’apprendre à plonger, de vivre de nouvelles aventures, ou simplement de découvrir les merveilles sous les vagues, c’est ici que tout commence.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
Le cours Open Water Diver est le plus populaire des cours de plongée. Il est conçu pour que ce soit amusant... parce qu’apprendre à plonger c’est incroyable. Vous prenez votre première respiration sous l’eau (vous n’oublierez jamais cette sensation) et apprenez tout ce qui est nécessaire pour devenir un plongeur breveté évoluant jusqu’à une profondeur de 18 mètres.
Vous apprendrez à gérer votre équipement de plongée, à planifier et effectuer des plongées, à prévenir et gérer les problèmes.
Le cours Open Water Diver est basé sur trois phases principales :
- Le développement des connaissances théoriques pour comprendre les principes de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu protégé (piscine ou mer en eaux très calmes) pour apprendre les techniques de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu naturel pour mettre les techniques en application et explorer le monde sous-marin !
Si vous avez déjà essayé la plongée lors d’une expérience Discover Scuba Diving ou d’une initiation dans une base de plongée, les exercices que vous avez appris peuvent être crédités pour une partie de votre brevet Open Water Diver.
Dans le cours Open Water Diver, vous apprendrez à utiliser l'équipement de plongée de base, y compris un ordinateur de plongée, et les accessoires de plongée standard. L’équipement que vous portez varie en fonction de l’environnement tropical, tempéré ou en eaux froides où vous plongez.
Pour vous inscrire au cours Open Water Diver ou Junior Open Water Diver, vous devez avoir au moins 10 ans.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Hurghada aller et retour en classe économique avec Easyjet, excepté du 22/06/26 au 05/09/26 et du 23/06/27 au 05/09/27 avec Egyptair via Le Caire, et les transferts Hurghada/Marsa Alam en minibus aller et retour,
- les transferts aéroport hôtel aller et retour,
- 7 nuits en formule Hard All Inclusive (incluant tous les repas, une sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées),
- un forfait de 10 plongées (incluant 2 plongées sur le housereef, 2 plongées du bord, 4 plongées en bateau à Port Ghalib et 2 plongées en bateau à Elphinstone) avec le centre Wonderful Dive Port Ghalib,
- les bouteilles et les plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Offre spéciale Early Bird :
Pour les séjours du 01/11/26 au 30/04/27, bénéficiez d'une remise de 15% si vous réservez avant le 31/10/26.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | ||||
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1697 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1879 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1683 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1760 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1977 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1739 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 04/07/2026 | 10/07/2026 | 1697 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 04/07/2026 | 10/07/2026 | 1879 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 04/07/2026 | 10/07/2026 | 1683 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 04/07/2026 | 10/07/2026 | 1760 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 04/07/2026 | 10/07/2026 | 1977 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 04/07/2026 | 10/07/2026 | 1739 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1697 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1879 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1683 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1760 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1977 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1739 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1697 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1879 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1683 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1760 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1977 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1739 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 25/07/2026 | 26/07/2026 | 1715 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 25/07/2026 | 26/07/2026 | 1903 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 25/07/2026 | 26/07/2026 | 1695 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 25/07/2026 | 26/07/2026 | 1772 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 25/07/2026 | 26/07/2026 | 2001 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 25/07/2026 | 26/07/2026 | 1757 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/07/2026 | 31/07/2026 | 1718 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/07/2026 | 31/07/2026 | 1907 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/07/2026 | 31/07/2026 | 1697 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/07/2026 | 31/07/2026 | 1774 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/07/2026 | 31/07/2026 | 2005 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/07/2026 | 31/07/2026 | 1760 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1718 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1907 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1697 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1774 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 2005 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1760 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1718 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1907 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1697 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1774 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 2005 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1760 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1718 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1907 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1697 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1774 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 2005 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1760 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 22/08/2026 | 27/08/2026 | 1711 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 22/08/2026 | 27/08/2026 | 1897 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 22/08/2026 | 27/08/2026 | 1691 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 22/08/2026 | 27/08/2026 | 1768 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 22/08/2026 | 27/08/2026 | 1995 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 22/08/2026 | 27/08/2026 | 1754 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 28/08/2026 | 29/08/2026 | 1669 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 28/08/2026 | 29/08/2026 | 1837 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 28/08/2026 | 29/08/2026 | 1655 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 28/08/2026 | 29/08/2026 | 1732 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 28/08/2026 | 29/08/2026 | 1935 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 28/08/2026 | 29/08/2026 | 1718 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | 1669 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | 1837 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | 1655 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | 1732 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | 1935 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 29/08/2026 | 04/09/2026 | 1718 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1669 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1837 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1655 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1732 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1935 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1718 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1731 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1899 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1717 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1794 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1997 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1780 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1678 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1846 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1664 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1741 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1944 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1727 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/09/2026 | 30/09/2026 | 1692 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/09/2026 | 30/09/2026 | 1866 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/09/2026 | 30/09/2026 | 1676 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/09/2026 | 30/09/2026 | 1753 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/09/2026 | 30/09/2026 | 1964 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 26/09/2026 | 30/09/2026 | 1739 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 02/10/2026 | 1727 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 02/10/2026 | 1916 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 02/10/2026 | 1706 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 02/10/2026 | 1783 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2014 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/10/2026 | 02/10/2026 | 1769 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1727 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1916 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1706 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1783 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 2014 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1769 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1727 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1916 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1706 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1783 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 2014 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1769 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 17/10/2026 | 23/10/2026 | 2122 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 17/10/2026 | 23/10/2026 | 2311 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 17/10/2026 | 23/10/2026 | 2101 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 17/10/2026 | 23/10/2026 | 2178 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 17/10/2026 | 23/10/2026 | 2409 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 17/10/2026 | 23/10/2026 | 2164 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 24/10/2026 | 30/10/2026 | 2122 CHF | chambre double | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 24/10/2026 | 30/10/2026 | 2311 CHF | chambre individuelle | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 24/10/2026 | 30/10/2026 | 2101 CHF | chambre triple | Standard Garden View | en formule Hard All Inclusive | |
| 24/10/2026 | 30/10/2026 | 2178 CHF | chambre double | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 24/10/2026 | 30/10/2026 | 2409 CHF | chambre individuelle | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 24/10/2026 | 30/10/2026 | 2164 CHF | chambre triple | Standard Marina View | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2246 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2325 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2231 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2307 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2097 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2150 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2276 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2360 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2083 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2132 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2150 CHF | chambre double | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2211 CHF | chambre double | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2358 CHF | chambre individuelle | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2456 CHF | chambre individuelle | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2135 CHF | chambre triple | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2194 CHF | chambre triple | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2246 CHF | chambre double | Suite | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2325 CHF | chambre double | Suite | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2425 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2535 CHF | chambre individuelle | Suite | en formule Hard All Inclusive | |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2231 CHF | chambre triple | Suite | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 01/11/2026 | 06/11/2026 | 2307 CHF | chambre triple | Suite | en formule Hard All Inclusive | |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1671 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1750 CHF | chambre double | Family Room | en formule Hard All Inclusive | |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1656 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1732 CHF | chambre triple | Family Room | en formule Hard All Inclusive | |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1522 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1575 CHF | chambre double | Standard | en formule Hard All Inclusive | |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1701 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1785 CHF | chambre individuelle | Standard | en formule Hard All Inclusive | |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1508 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1557 CHF | chambre triple | Standard | en formule Hard All Inclusive | |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1575 CHF | chambre double | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1636 CHF | chambre double | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1783 CHF | chambre individuelle | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1881 CHF | chambre individuelle | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1560 CHF | chambre triple | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1619 CHF | chambre triple | Standard (Marina View) | en formule Hard All Inclusive | |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1671 CHF | chambre double | Suite | en formule Hard All Inclusive | Offre réservation anticipée |
| 07/11/2026 | 13/11/2026 | 1750 CHF | chambre double | Suite | en formule Hard All Inclusive | |
