Coral Garden Resort
Prix par personne à partir de : 1105 CHF Séjour plongée 7 nuits



Coral Garden Resort est un petit hôtel conçu et géré par des plongeurs. Il est installé dans la petite anse de Gassous Bay, au Sud de Safaga, et bénéficie d’un récif idéal pour plonger directement de la plage. C’est un hôtel simple mais bien tenu, axé sur la plongée avant tout.
L’hôtel
Gassous Bay est une adorable petite baie naturelle située à 25 km de Safaga, et seulement une heure de route de l’aéroport de Hurghada.
La baie est isolée et protégée, son atout majeur est de bénéficier d’un magnifique récif corallien accessible directement de la plage, aussi bien pour les plongeurs que pour les amateurs de snorkeling.
Coral Garden Resort se trouve dans la partie Nord. L’hôtel partage sa plage de sable longue de 600 m avec un seul autre établissement situé à la pointe Sud. L’endroit est propice à la détente et à la déconnexion, il offre de superbes vues sur la Mer Rouge et les montagnes.
L’hôtel Coral Garden Resort comprend seulement 34 chambres qui sont réparties dans plusieurs bâtiments disséminés dans de jolis jardins. Les chambres sont simples, mais confortables et bien entretenues. Elles sont équipées de l’air conditionné, réfrigérateur, télévision, et salle de bains avec douche.
Les chambres Garden View (rez-de-jardin) ou Stone House Room (à l’étage) se trouvent en dernière ligne, elles ont un balcon ou une terrasse. Elles sont plus petites et ne peuvent accueillir que deux personnes.
Les chambres Sea View ou Side Sea View sont situées dans des petits bungalows, de plain-pied, en première ligne. Elles sont assez spacieuses, les premières ont une vue sur mer directe, les autres seulement une vue latérale.
Activités et services
La table
Le restaurant principal est construit légèrement en hauteur de façon à vous assurer une vue panoramique sur Gassous Bay. Le petit-déjeuner et le dîner sont servis sous forme de buffet, vous y trouverez des spécialités égyptiennes et orientales, ainsi que des recettes internationales.
Des soirées barbecue sont régulièrement organisées.
Sur la plage, le Beach Bar est un lieu très convivial où il fait bon traîner. Vous y trouverez également des en-cas ou et plats pour le déjeuner. En soirée, les shishas sont de sortie !
Services
Vous trouverez une petite boutique avec des articles de première nécessité et quelques souvenirs.
Du côté des activités, il faut aimer la détente, la lecture, le snorkeling et la plongée bien sûr !
L’accès internet Wi-Fi est disponible gratuitement autour du centre de plongée et au bar.
Snorkeling et plongée
Le centre de plongée est situé directement sur la plage, tout a été conçu pour le plus grand confort des plongeurs. Vous pourrez plonger à loisir sur le récif directement depuis la plage, que vous soyez débutant ou très expérimenté. Il descend jusqu’à plus de 40 m. Aucun bateau n’accède à la baie, ce qui contribue au fait que le récif soit très vivant.
Des sorties en minibus sont organisées pour varier les plaisirs avec des plongées du bord sur différents sites. Et pour aller explorer les superbes sites plus au large comme Salem Express, Panorama, Abu Khafan, vous pourrez embarquer pour la journée à bord d’un des bateaux d’Orca à 30 minutes de là, à Safaga.
Les amateurs de snorkeling seront également ravis de pouvoir bénéficier d’un accès au récif aussi simple depuis le bord.
Plongée
Plongée avec Orca Dive Club Coral Garden
Centre de plongée - Safaga - Egypte
Le centre Orca Dive Club Coral Garden est installé dans Gassous Bay depuis 2008. La structure est petite et conviviale. Elle accueille des plongeurs de tous niveaux, y compris les amateurs de plongée TEK et les apnéistes. Le centre dispense également des cours SSI. Avec le support de la base de Orca Safaga, les plongeurs peuvent explorer une grande variété de sites autour de Safaga.
Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
| Nom | Orca Dive Club Coral Garden |
| Localisation | Safaga, Coral Garden Resort |
| Affiliation | SSI, CMAS |
| Bateaux | Oui, 3 bateaux (à Safaga) |
| Langues | Anglais, Allemand, Arabe |
| Blocs | 12L, 15L acier et Nitrox |
| Plongée du bord | Oui |
| Plongées en bateau | Oui, depuis la base principale de Safaga (30 min en voiture) |
| Programme de plongée | Sortie pour 1 plongée, journée complète en bateau pour 2 ou 3 plongées |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | Tous cours SSI jusqu’au Divemaster |
| Plongée Nitrox | Oui, gratuit pour les plongeurs certifiés |
| Plongée TEK | Oui - recycleurs |
| Plongée enfants | Oui. Cours dès 10 ans |
| Snorkeling | du bord et avec les plongeurs |
| Top 5 des sites | House Reef, Panorama Reef, Abu Khafan, Light House, Salem Express |
options
Orca Dive Club Coral Garden - Cours SSI Open Water
Centre de plongée - Safaga - Egypte
Si vous avez toujours eu envie d’apprendre à plonger, de vivre de nouvelles aventures, ou simplement de découvrir les merveilles sous les vagues, c’est ici que tout commence.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
Le cours Open Water Diver est le plus populaire des cours de plongée. Il est conçu pour que ce soit amusant... parce qu’apprendre à plonger c’est incroyable. Vous prenez votre première respiration sous l’eau (vous n’oublierez jamais cette sensation) et apprenez tout ce qui est nécessaire pour devenir un plongeur breveté évoluant jusqu’à une profondeur de 18 mètres.
Vous apprendrez à gérer votre équipement de plongée, à planifier et effectuer des plongées, à prévenir et gérer les problèmes.
Le cours Open Water Diver est basé sur trois phases principales :
- Le développement des connaissances théoriques pour comprendre les principes de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu protégé (piscine ou mer en eaux très calmes) pour apprendre les techniques de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu naturel pour mettre les techniques en application et explorer le monde sous-marin !
Si vous avez déjà essayé la plongée lors d’une expérience Discover Scuba Diving ou d’une initiation dans une base de plongée, les exercices que vous avez appris peuvent être crédités pour une partie de votre brevet Open Water Diver.
Dans le cours Open Water Diver, vous apprendrez à utiliser l'équipement de plongée de base, y compris un ordinateur de plongée, et les accessoires de plongée standard. L’équipement que vous portez varie en fonction de l’environnement tropical, tempéré ou en eaux froides où vous plongez.
Pour vous inscrire au cours Open Water Diver ou Junior Open Water Diver, vous devez avoir au moins 10 ans.
Orca Dive Club Coral Garden - Cours SSI Advanced Open Water
Centre de plongée - Safaga - Egypte
Explorations, Sensations, Expériences. Voilà en quoi consiste le cours Advanced Open Water Diver.
Galerie photos
Plus d’informations
Description
De plus, pas besoin d’être “expérimenté” pour suivre le cours – il est fait pour que vous puissiez y participer juste après votre cours Open Water Diver.
Le cours Advanced Open Water Diver vous aide à développer vos techniques de plongée sous-marine afin que vous soyez plus à l’aise dans l’eau.
C’est une manière agréable d’acquérir plus d’expérience en plongée tout en continuant à apprendre sous la supervision de votre moniteur.
Ce cours se base sur ce que vous avez appris et développe vos capacités en vous présentant de nouvelles activités et méthodes pour vous amuser en plongée sous-marine.
Vous perfectionnez vos techniques en réalisant cinq plongées qui vous initieront à :
- L'orientation sous marine
- La plongée plus profonde (généralement entre 18-30 mètres de profondeur).
- Trois plongées Aventure supplémentaires de votre choix.
Les techniques et les connaissances que vous apprenez pendant votre cours Advanced Open Water Diver varient en fonction de vos intérêts et aventures, mais elles comprennent :
- Les aspects pratiques de la plongée profonde.
- Les effets physiologiques de la plongée plus profonde.
- Les différentes façons d’utiliser votre compas sous-marin.
- Comment estimer une distance et s’orienter sous l’eau en utilisant les cycles de palmage, les points de repère visuel et le temps.
- Comment mieux utiliser votre ordinateur de plongée et la Table de plongée-loisirs
- Et beaucoup, beaucoup d’autres choses, en fonction des plongées Aventure que vous avez sélectionnées.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Hurghada aller et retour avec Easyjet en classe économique du 02/09/25 au 21/06/26, du 06/09/26 au 22/06/27 et du 06/09/27 au 31/12/27 et avec Egyptair via Le Caire en classe économique du 22/06/26 au 05/09/26 et du 23/06/27 au 05/09/27,
- les transferts aéroport-hôtel aller et retour,
- 7 nuits en demi pension,
- un forfait de 5 jours de plongées illimitées du bord hors équipement avec le centre Orca intégré,
- les bouteilles et les plombs,
- les déjeuners à bord du bateau (hors boissons),
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Le prix ne comprend pas :
- les transferts hôtel-centre le premier jour en cas de location de matériel.
Offres Spéciales nuits gratuites:
- Pour un séjour entre le 01/07/26 et le 31/08/26, bénéficiez d'une nuit gratuite,
- 7=5, 14=10 - 2 à 4 nuits offertes pour les séjours du 08/01/27 au 31/03/27.
Attention : prévoir un supplément transfert pour les personnes voyageant seules.
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | |||
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | 1534 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | 1630 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | 1578 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | 1674 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | 1551 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | 1543 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | 1639 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | 1516 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | 1534 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 20/06/2026 | 26/06/2026 | 1630 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 30/06/2026 | 1345 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 30/06/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 30/06/2026 | 1376 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 30/06/2026 | 1445 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 30/06/2026 | 1357 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 30/06/2026 | 1351 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 30/06/2026 | 1420 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 30/06/2026 | 1332 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 30/06/2026 | 1345 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 27/06/2026 | 30/06/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1376 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1445 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1357 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1351 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1420 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1332 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 01/07/2026 | 03/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 05/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 05/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 05/07/2026 | 1376 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 05/07/2026 | 1445 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 05/07/2026 | 1357 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 05/07/2026 | 1351 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 05/07/2026 | 1420 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 05/07/2026 | 1332 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 05/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 04/07/2026 | 05/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 05/07/2026 | 10/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 05/07/2026 | 10/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 05/07/2026 | 10/07/2026 | 1376 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 05/07/2026 | 10/07/2026 | 1445 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 05/07/2026 | 10/07/2026 | 1357 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 05/07/2026 | 10/07/2026 | 1351 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 05/07/2026 | 10/07/2026 | 1420 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 05/07/2026 | 10/07/2026 | 1332 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 05/07/2026 | 10/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 05/07/2026 | 10/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1376 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1445 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1357 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1351 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1420 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1332 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 11/07/2026 | 17/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1376 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1445 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1357 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1351 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1420 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1332 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 18/07/2026 | 24/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | 1376 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | 1445 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | 1357 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | 1351 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | 1420 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | 1332 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | 1345 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 25/07/2026 | 31/07/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1345 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1376 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1445 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1357 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1351 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1420 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1332 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1345 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 01/08/2026 | 07/08/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1345 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1376 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1445 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1357 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1351 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1420 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1332 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1345 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 08/08/2026 | 14/08/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1345 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1376 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1445 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1357 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1351 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1420 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1332 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1345 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | 1345 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | 1376 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | 1445 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | 1357 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | 1351 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | 1420 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | 1332 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | 1345 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 22/08/2026 | 28/08/2026 | 1413 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 29/08/2026 | 31/08/2026 | 1437 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 29/08/2026 | 31/08/2026 | 1533 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 29/08/2026 | 31/08/2026 | 1481 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 29/08/2026 | 31/08/2026 | 1577 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 29/08/2026 | 31/08/2026 | 1455 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 29/08/2026 | 31/08/2026 | 1446 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 29/08/2026 | 31/08/2026 | 1542 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 29/08/2026 | 31/08/2026 | 1420 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 29/08/2026 | 31/08/2026 | 1437 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 29/08/2026 | 31/08/2026 | 1533 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 01/09/2026 | 04/09/2026 | 1437 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 01/09/2026 | 04/09/2026 | 1533 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 01/09/2026 | 04/09/2026 | 1481 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 01/09/2026 | 04/09/2026 | 1577 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 01/09/2026 | 04/09/2026 | 1455 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 01/09/2026 | 04/09/2026 | 1446 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 01/09/2026 | 04/09/2026 | 1542 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 01/09/2026 | 04/09/2026 | 1420 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 01/09/2026 | 04/09/2026 | 1437 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 01/09/2026 | 04/09/2026 | 1533 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1437 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1533 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1481 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1577 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1455 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1446 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1542 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1420 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1437 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 05/09/2026 | 11/09/2026 | 1533 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1496 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1592 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1540 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1636 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1514 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1505 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1601 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1479 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1496 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 12/09/2026 | 18/09/2026 | 1592 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1496 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1592 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1540 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1636 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1514 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1505 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1601 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1479 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1496 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1592 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | 1496 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | 1592 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | 1540 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | 1636 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | 1514 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | 1505 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | 1601 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | 1479 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | 1496 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 26/09/2026 | 02/10/2026 | 1592 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1496 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1592 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1540 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1636 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1514 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1505 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1601 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1479 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1496 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1592 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1496 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1592 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1540 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1636 CHF | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1514 CHF | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1505 CHF | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1601 CHF | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1479 CHF | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1496 CHF | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
| 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1592 CHF | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
| 17/10/2026 | 23/10/2026 | 1891 CHF | chambre double | Garden View | en demi-pension |
| 17/10/2026 | 23/10/2026 | 1987 CHF | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
| 17/10/2026 | 23/10/2026 | 1935 CHF | chambre double | Sea View | en demi-pension |
