Parc national de Tortuguero
Prix par personne à partir de : 134 CHF Circuit 2 nuits
Au départ de San José, partez 3 jours visiter le Parc national de Tortuguero sur la côte Caraïbe Nord. Surnommé « la petite Amazonie du Costa Rica », ce petit coin de paradis bénéficie d'une nature à l'état pur. On y accède par bateau ou par avion. Visite du village typique de Tortuguero et exploration des canaux dans la jungle sont au programme !
Description
Situé sur la côte Nord-Est du Costa Rica, le Parc national de Tortuguero est accessible uniquement par bateau ou par avion. Il s’étend entre un large estuaire et l'Océan Atlantique : cet isolement a permis au lieu de conserver tout son charme sauvage. Durant ces 3 jours, vous visiterez le village principal et partirez à la rencontre de ses habitants. De plus, vous sillonnerez en bateau ce véritable labyrinthe de canaux, pour tenter d’observer un maximum d’animaux et découvrir la richesse de cet écosystème.
Tortuguero est aussi un grand rendez-vous avec les tortues marines : selon la saison, on peut découvrir le spectacle fascinant de centaines de tortues venant pondre de nuit sur la plage qui les a vus naître, ou assister au périple des bébés tortues rejoignant la mer.
Côté hébergement, vous aurez le choix entre plusieurs lodges :
Catégorie 3 étoiles : le Laguna Lodge, le Pachira Lodge, l’Aninga Lodge, le Evergreen Lodge, le Mawamba Lodge ou le Turtle Beach Lodge
Catégorie haut de gamme : le Manatus Lodge
Catégorie luxe : le Tortuga Lodge (attention, cet hôtel n’inclut par les transferts depuis San José. Vous aurez donc rendez-vous directement à l’embarcadère de la Pavona à 10 h 30 le premier jour)
Tous sont très confortables et offrent le même type de prestations : ce sont des lodges en bois, construits par des familles costariciennes, confortables, avec salle de bains privative. Sauf exception, il n’y a pas d’air conditionné ni de télévision dans les chambres.
L’accès internet Wi-Fi est accessible gratuitement dans certaines zones. Attention ce n’est pas de la 5G, ni la 4G…
À savoir
Départ garanti avec minimum 2 participants.
Bagages limités à 12 kg par personne pour ce circuit. Il est conseillé de limiter ses bagages à une valise et un petit sac. Veillez à emporter une paire de jumelles, des chaussures fermées, des vêtements longs et du répulsif à insectes !
À Tortuguero il n'y a pas de saison sèche, le taux d'humidité est de 98% toute l'année.
Programme
Jour 1 : San José - Tortuguero (3 h de route + 1 h 30 de bateau)
Départ vers 06 h 00 en minibus de San José avec le guide de l’hôtel, pour la région Caraïbe.
La route sillonne la forêt tropicale du Parc national Braulio Carrillo. Celui-ci possède la plus forte biodiversité au monde. Au cœur de cette jungle d'altitude, on trouve des centaines de cascades. Arrêt petit-déjeuner vers 08 h 30, puis poursuite à travers les bananeraies jusqu'à l'embarcadère. Votre première rencontre avec la faune et la flore de cette région se fait au cours de la remontée des canaux en direction de l'hôtel.
Arrivée au lodge prévue vers 13 h 30. Vous vous installerez puis déjeunerez. L'après-midi, une excursion au village animé de Tortuguero est programmée. Vous apprécierez l'architecture caribéenne typique des maisons.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Tortuguero
Petit-déjeuner à l'hôtel. Une journée dépaysante en immersion dans la jungle humide vous attend ! Au cours d’une balade en bateau, vous sillonnerez à nouveau les nombreux canaux du parc national à la découverte d’une faune et d'une flore extraordinaires. La biodiversité règne sur cette zone car elle est relativement bien protégée par l’homme. À l'intérieur de la réserve, vous voguerez entre marais, lagons, forêt humide et plages. La végétation y est impressionnante. Le guide vous amènera à la rencontre de nombreux animaux tels que les toucans, les singes araignées, les caïmans ou les iguanes.
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.
Les tortues marines :
De juillet à septembre, Tortuguero accueille des milliers de tortues de mer qui viennent pondre sur la plage. Une excursion nocturne pour assister à la ponte des tortues marines est possible (excursion optionnelle à réserver sur place).
D’autres excursions optionnelles sont également disponibles en supplément, comme une balade en kayak, une randonnée nocturne ou un tour en bateau au lever du soleil…
Jour 3 : Tortuguero - San José (3 h de route + 2 h de bateau)
Petit-déjeuner à l'hôtel puis départ en bateau vers 09 h 00 pour rejoindre l'embarcadère. Continuation par la route Limón-San José. Déjeuner dans un restaurant au cours du trajet. Fin du transfert à San José, arrivée prévue vers 16 h 30.
À savoir
Départ garanti avec minimum 2 participants.
Bagages limités à 12 kg par personne pour ce circuit. Il est conseillé de limiter ses bagages à une valise et un petit sac. Veillez à emporter une paire de jumelles, des chaussures fermées, des vêtements longs et du répulsif à insectes !
À Tortuguero il n'y a pas de saison sèche, le taux d'humidité est de 98% toute l'année.
Galerie photos
Cliquer sur les images pour accéder à la galerie
À savoir
Départ garanti avec minimum 2 participants.
Bagages limités à 12 kg par personne pour ce circuit. Il est conseillé de limiter ses bagages à une valise et un petit sac. Veillez à emporter une paire de jumelles, des chaussures fermées, des vêtements longs et du répulsif à insectes !
À Tortuguero il n'y a pas de saison sèche, le taux d'humidité est de 98% toute l'année.
Prix
Le prix comprend :
- les 2 nuits à l'hôtel sélectionné,
- les repas (3 petits-déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîners, ou 2 petits-déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners lors d’un séjour au Tortuga Lodge),
- tous les transferts en minibus collectif (sauf pour le Tortuga Lodge),
- le guide parlant anglais et espagnol pendant les excursions,
- les activités indiquées au programme (l'excursion au village de Tortuguero du jour 1, et l’excursion en bateau sur les canaux du jour 2),
- l'entrée au Parc national de Tortuguero.
Le prix ne comprend pas :
- les repas non mentionnés au programme,
- les activités en option,
- pour le Tortuga Lodge : les transferts depuis et vers San José. Rendez-vous directement à l’embarcadère de Cano Blanco,
- les pourboires, boissons et dépenses personnelles.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||||
15/12/2023 | 14/12/2024 | 18 CHF | chambre avec les parents (moins de 5 ans) | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
15/12/2023 | 14/12/2024 | 18 CHF | chambre avec les parents (moins de 5 ans) | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
15/12/2023 | 14/12/2024 | 18 CHF | chambre avec les parents (moins de 5 ans) | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
16/08/2024 | 21/12/2024 | 1172 CHF | chambre double | en pension-complète | au Tortuga Lodge | |
16/08/2024 | 21/12/2024 | 1093 CHF | chambre quadruple | en pension-complète | au Tortuga Lodge | |
16/08/2024 | 21/12/2024 | 1476 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Tortuga Lodge | |
16/08/2024 | 21/12/2024 | 1118 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Tortuga Lodge | |
01/09/2024 | 30/11/2024 | 579 CHF | chambre avec les parents (moins de 11 ans) | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/09/2024 | 30/11/2024 | 771 CHF | chambre double | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/09/2024 | 30/11/2024 | 699 CHF | chambre quadruple | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/09/2024 | 30/11/2024 | 838 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/09/2024 | 30/11/2024 | 743 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 268 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 268 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 268 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 470 CHF | chambre double | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 470 CHF | chambre double | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 470 CHF | chambre double | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 503 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 503 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 503 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 389 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 389 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/11/2024 | 14/12/2024 | 389 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 239 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 239 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 239 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 485 CHF | chambre double | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 485 CHF | chambre double | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 485 CHF | chambre double | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 518 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 518 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 518 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 404 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 404 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
15/12/2024 | 15/04/2025 | 404 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
15/12/2024 | 30/04/2025 | 759 CHF | chambre avec les parents (moins de 11 ans) | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
15/12/2024 | 30/04/2025 | 903 CHF | chambre double | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
15/12/2024 | 30/04/2025 | 809 CHF | chambre quadruple | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
15/12/2024 | 30/04/2025 | 1000 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
15/12/2024 | 30/04/2025 | 859 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
15/12/2024 | 14/12/2025 | 19 CHF | chambre avec les parents (moins de 5 ans) | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
15/12/2024 | 14/12/2025 | 19 CHF | chambre avec les parents (moins de 5 ans) | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
15/12/2024 | 14/12/2025 | 19 CHF | chambre avec les parents (moins de 5 ans) | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
04/01/2025 | 20/04/2025 | 1710 CHF | chambre double | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
04/01/2025 | 20/04/2025 | 1538 CHF | chambre quadruple | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
04/01/2025 | 20/04/2025 | 2337 CHF | chambre individuelle | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
04/01/2025 | 20/04/2025 | 1595 CHF | chambre triple | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
04/01/2025 | 20/04/2025 | 1421 CHF | chambre double | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
04/01/2025 | 20/04/2025 | 1301 CHF | chambre quadruple | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
04/01/2025 | 20/04/2025 | 1815 CHF | chambre individuelle | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
04/01/2025 | 20/04/2025 | 134 CHF | chambre triple | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 204 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 204 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 204 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 450 CHF | chambre double | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 450 CHF | chambre double | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 450 CHF | chambre double | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 482 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 482 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 482 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 365 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 365 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
16/04/2025 | 30/06/2025 | 365 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
21/04/2025 | 30/06/2025 | 1471 CHF | chambre double | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
21/04/2025 | 30/06/2025 | 1305 CHF | chambre quadruple | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
21/04/2025 | 30/06/2025 | 1983 CHF | chambre individuelle | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
21/04/2025 | 30/06/2025 | 1361 CHF | chambre triple | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
21/04/2025 | 30/06/2025 | 1214 CHF | chambre double | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
21/04/2025 | 30/06/2025 | 1119 CHF | chambre quadruple | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
21/04/2025 | 30/06/2025 | 1545 CHF | chambre individuelle | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
21/04/2025 | 30/06/2025 | 1150 CHF | chambre triple | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
01/05/2025 | 30/06/2025 | 670 CHF | chambre avec les parents (moins de 11 ans) | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/05/2025 | 30/06/2025 | 790 CHF | chambre double | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/05/2025 | 30/06/2025 | 718 CHF | chambre quadruple | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/05/2025 | 30/06/2025 | 857 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/05/2025 | 30/06/2025 | 762 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/07/2025 | 15/08/2025 | 1710 CHF | chambre double | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
01/07/2025 | 15/08/2025 | 1538 CHF | chambre quadruple | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
01/07/2025 | 15/08/2025 | 2337 CHF | chambre individuelle | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
01/07/2025 | 15/08/2025 | 1595 CHF | chambre triple | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
01/07/2025 | 15/08/2025 | 1421 CHF | chambre double | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
01/07/2025 | 15/08/2025 | 1301 CHF | chambre quadruple | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
01/07/2025 | 15/08/2025 | 1815 CHF | chambre individuelle | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
01/07/2025 | 15/08/2025 | 1340 CHF | chambre triple | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 759 CHF | chambre avec les parents (moins de 11 ans) | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 239 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 239 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 239 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 485 CHF | chambre double | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 485 CHF | chambre double | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 485 CHF | chambre double | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 903 CHF | chambre double | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 809 CHF | chambre quadruple | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 518 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 518 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 518 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 1000 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 404 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 404 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 404 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/07/2025 | 31/08/2025 | 859 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
16/08/2025 | 19/12/2025 | 1471 CHF | chambre double | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
16/08/2025 | 19/12/2025 | 1305 CHF | chambre quadruple | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
16/08/2025 | 19/12/2025 | 1983 CHF | chambre individuelle | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
16/08/2025 | 19/12/2025 | 1361 CHF | chambre triple | Miss Perla Balcony Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
16/08/2025 | 19/12/2025 | 1214 CHF | chambre double | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
16/08/2025 | 19/12/2025 | 1119 CHF | chambre quadruple | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
16/08/2025 | 19/12/2025 | 1545 CHF | chambre individuelle | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
16/08/2025 | 19/12/2025 | 1150 CHF | chambre triple | Papi Brown Downstairs Suite Full Experience | en pension-complète | au Tortuga Lodge |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 204 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 204 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 204 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 450 CHF | chambre double | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 450 CHF | chambre double | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 450 CHF | chambre double | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 482 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 482 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 482 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 365 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 365 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/09/2025 | 31/10/2025 | 365 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/09/2025 | 30/11/2025 | 670 CHF | chambre avec les parents (moins de 11 ans) | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/09/2025 | 30/11/2025 | 790 CHF | chambre double | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/09/2025 | 30/11/2025 | 718 CHF | chambre quadruple | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/09/2025 | 30/11/2025 | 857 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/09/2025 | 30/11/2025 | 762 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Manatus Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 239 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 239 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 239 CHF | chambre avec les parents (5 à 11 ans) | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 485 CHF | chambre double | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 485 CHF | chambre double | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 485 CHF | chambre double | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 518 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 518 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 518 CHF | chambre individuelle | en pension-complète | au Aninga Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 404 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Pachira Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 404 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Laguna Lodge | |
01/11/2025 | 14/12/2025 | 404 CHF | chambre triple | en pension-complète | au Aninga Lodge |
À savoir
Départ garanti avec minimum 2 participants.
Bagages limités à 12 kg par personne pour ce circuit. Il est conseillé de limiter ses bagages à une valise et un petit sac. Veillez à emporter une paire de jumelles, des chaussures fermées, des vêtements longs et du répulsif à insectes !
À Tortuguero il n'y a pas de saison sèche, le taux d'humidité est de 98% toute l'année.