Beqa Lagoon Resort
Prix par personne à partir de : 3820 CHF Séjour plongée 7 nuits



Cet établissement est situé sur l’île de Beqa au Sud de Viti Levu. Depuis l'aéroport, il faut compter 2 h de transfert par la route, puis environ 45 minutes en bateau depuis Pacific Harbour. Beqa Lagoon Resort est particulièrement adapté pour ceux qui souhaitent se reposer dans un environnement insulaire, sans prendre d’avion, et profiter des excellents sites de plongée environnants.
L’hôtel
Beqa Lagoon Resort
Chambres
Beqa Lagoon Resort
Beqa Lagoon Resort
Activités et services
La table
Activités
Services
Snorkeling et plongée
Plongée
Plongée avec Beqa Lagoon Dive Center
Centre de plongée - Beqa - Fidji
Le centre est installé en bord de plage au cœur de l’hôtel. L’école affiliée PADI dispense des cours depuis le Discover Scuba Diving jusqu’au Divemaster, en passant par les spécialités PADI. C’est une structure très expérimentée et bien organisée. Les guides de plongée sont originaires de l’île de Beqa pour la plupart, et ils connaissent l’île et les récifs environnants comme leur poche. Ils sauront vous montrer les espèces les plus petites. Les plongées ont lieu à bord d’un des 4 bateaux du centre, spécialement équipés pour la plongée, tout en prenant en compte les besoins des photographes ; ils accueillent à bord un maximum de 12 ou 14 plongeurs selon les cas. Les bateaux sortent chaque matin pour deux plongées successives et, éventuellement, l’après-midi sur demande. Beqa Lagoon Dive Center propose également des plongées spécifiques comme les plongées avec les requins, ou la plongée Fluo.
Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
| Nom | Beqa Lagoon Resort |
| Localisation | Beqa Island |
| Affiliation | PADI |
| Bateaux | Oui, 3 bateaux |
| Langues | Anglais |
| Blocs | 10 L alu |
| Plongée du bord | Oui |
| Plongées en bateau | Oui |
| Programme de plongée | 2 plongées consécutives le matin, 1 plongée l’arpès-midi |
| Location de matériel | Oui |
| Cours de plongée | PADI |
| Plongée Nitrox | Oui, avec supplément |
| Plongée TEK | Non |
| Plongée enfants | Oui. Cours dès de 10 ans |
| Snorkeling | sorties bateau, avec plongeurs, house reef |
| Top 5 des sites | Shark dive, Fantasea, Carpet cove, John’s Tunnel, Joe’s best |
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Genève/Nadi aller et retour avec Cathay Pacific et Fiji Airways via Zurich et Hong-Kong en classe économique,
- les transferts aéroport/hôtel aller et retour,
- 7 nuits avec petit déjeuner,
- le forfait 10 plongées avec le centre intégré,
- les bouteilles et les plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Attention : les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | |||
| 01/04/2026 | 07/07/2026 | 4168 CHF | chambre double | 2 Bedroom Ocean View Suite | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 07/07/2026 | 3763 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Ocean View Suite | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 07/07/2026 | 3820 CHF | chambre double | Garden Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 07/07/2026 | 4687 CHF | chambre individuelle | Garden Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 07/07/2026 | 3725 CHF | chambre triple | Garden Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 07/07/2026 | 3820 CHF | chambre double | Koi Pond | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 07/07/2026 | 4687 CHF | chambre individuelle | Koi Pond | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 07/07/2026 | 3725 CHF | chambre triple | Koi Pond | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 07/07/2026 | 4016 CHF | chambre double | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 07/07/2026 | 5079 CHF | chambre individuelle | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 01/04/2026 | 07/07/2026 | 3873 CHF | chambre triple | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 4289 CHF | chambre double | 2 Bedroom Ocean View Suite | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 3884 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Ocean View Suite | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 3941 CHF | chambre double | Garden Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 4808 CHF | chambre individuelle | Garden Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 3846 CHF | chambre triple | Garden Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 3941 CHF | chambre double | Koi Pond | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 4808 CHF | chambre individuelle | Koi Pond | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 3846 CHF | chambre triple | Koi Pond | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 4137 CHF | chambre double | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 5200 CHF | chambre individuelle | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 08/07/2026 | 31/08/2026 | 3994 CHF | chambre triple | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 16/12/2026 | 4168 CHF | chambre double | 2 Bedroom Ocean View Suite | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 16/12/2026 | 3763 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Ocean View Suite | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 16/12/2026 | 3820 CHF | chambre double | Garden Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 16/12/2026 | 4687 CHF | chambre individuelle | Garden Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 16/12/2026 | 3725 CHF | chambre triple | Garden Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 16/12/2026 | 3820 CHF | chambre double | Koi Pond | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 16/12/2026 | 4687 CHF | chambre individuelle | Koi Pond | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 16/12/2026 | 3725 CHF | chambre triple | Koi Pond | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 16/12/2026 | 4016 CHF | chambre double | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 16/12/2026 | 5079 CHF | chambre individuelle | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 01/09/2026 | 16/12/2026 | 3873 CHF | chambre triple | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 17/12/2026 | 02/01/2027 | 4289 CHF | chambre double | 2 Bedroom Ocean View Suite | en pension-complète |
| 17/12/2026 | 02/01/2027 | 3884 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Ocean View Suite | en pension-complète |
| 17/12/2026 | 02/01/2027 | 3941 CHF | chambre double | Garden Bure | en pension-complète |
| 17/12/2026 | 02/01/2027 | 4808 CHF | chambre individuelle | Garden Bure | en pension-complète |
| 17/12/2026 | 02/01/2027 | 3846 CHF | chambre triple | Garden Bure | en pension-complète |
| 17/12/2026 | 02/01/2027 | 3941 CHF | chambre double | Koi Pond | en pension-complète |
| 17/12/2026 | 02/01/2027 | 4808 CHF | chambre individuelle | Koi Pond | en pension-complète |
| 17/12/2026 | 02/01/2027 | 3846 CHF | chambre triple | Koi Pond | en pension-complète |
| 17/12/2026 | 02/01/2027 | 4137 CHF | chambre double | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 17/12/2026 | 02/01/2027 | 5200 CHF | chambre individuelle | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 17/12/2026 | 02/01/2027 | 3994 CHF | chambre triple | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 03/01/2027 | 31/03/2027 | 4168 CHF | chambre double | 2 Bedroom Ocean View Suite | en pension-complète |
| 03/01/2027 | 31/03/2027 | 3763 CHF | chambre triple | 2 Bedroom Ocean View Suite | en pension-complète |
| 03/01/2027 | 31/03/2027 | 3820 CHF | chambre double | Garden Bure | en pension-complète |
| 03/01/2027 | 31/03/2027 | 4687 CHF | chambre individuelle | Garden Bure | en pension-complète |
| 03/01/2027 | 31/03/2027 | 3725 CHF | chambre triple | Garden Bure | en pension-complète |
| 03/01/2027 | 31/03/2027 | 3820 CHF | chambre double | Koi Pond | en pension-complète |
| 03/01/2027 | 31/03/2027 | 4687 CHF | chambre individuelle | Koi Pond | en pension-complète |
| 03/01/2027 | 31/03/2027 | 3725 CHF | chambre triple | Koi Pond | en pension-complète |
| 03/01/2027 | 31/03/2027 | 4016 CHF | chambre double | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 03/01/2027 | 31/03/2027 | 5079 CHF | chambre individuelle | Ocean View Bure | en pension-complète |
| 03/01/2027 | 31/03/2027 | 3873 CHF | chambre triple | Ocean View Bure | en pension-complète |
Avis clients
Alain C




Fidji - Date de départ 25/07/2016
Séjour Beqa Lagoon : Beqa Lagoon Resort - Plongée : Beqa Lagoon Dive Center
Séjour Taveuni : Garden Island Resort - Plongée : Garden Island Diving
Le + : l'accueil et la profonde gentillesse des Fidjiens
Le - : rien de bien particulier à relever, si ce n'est le déroulé d'1 voyage (surtout le retour !) beaucoup trop long...


Marie-Pierre J



Fidji - Date de départ 30/10/2025
Séjour Beqa Lagoon : Beqa Lagoon Resort - Plongée : Beqa Lagoon Dive Center
Le + : Tout et surtout les plongées, particulièrement le club de plongée et le resort de Taveuni
Le - : Rien!